| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 품목 | 제32기(2026년 3분기) - 매출액 | 제32기(2026년 3분기) - 비율 | 제31기(2025년) - 매출액 | 제31기(2025년) - 비율 | 제30기(2024년) - 매출액 | 제30기(2024년) - 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력인프라 | 제품매출 | CTC/각동선/해저케이블,초고압케이블소재 등 | 수출 | 73,785 | 20.87% | 42,198 | 14.11% | 76,660 | 25.23% |
| 전력인프라 | 제품매출 | CTC/각동선/해저케이블,초고압케이블소재 등 | 내수 | 162,284 | 45.91% | 131,398 | 43.93% | 105,271 | 34.64% |
| 전력인프라 | 제품매출 | CTC/각동선/해저케이블,초고압케이블소재 등 | 소계 | 236,069 | 66.78% | 173,596 | 58.04% | 181,931 | 59.87% |
| 전장소재 | 제품매출 | 배터리부스바, 전장에나멜 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 전장소재 | 제품매출 | 배터리부스바, 전장에나멜 | 내수 | 76,813 | 21.73% | 64,214 | 21.47% | 62,237 | 20.48% |
| 전장소재 | 제품매출 | 배터리부스바, 전장에나멜 | 소계 | 76,813 | 21.73% | 64,214 | 21.47% | 62,237 | 20.48% |
| 가전등기타 | 제품매출 | 가전에나멜, 모터수리 | 수출 | 9,519 | 2.69% | 27,343 | 9.14% | 21,790 | 7.17% |
| 가전등기타 | 제품매출 | 가전에나멜, 모터수리 | 내수 | 14,791 | 4.19% | 20,107 | 6.72% | 28,077 | 9.24% |
| 가전등기타 | 제품매출 | 가전에나멜, 모터수리 | 소계 | 24,310 | 6.88% | 47,450 | 15.86% | 49,866 | 16.41% |
| 가전등기타 | 기타매출 | 스크랩 외 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 가전등기타 | 기타매출 | 스크랩 외 | 내수 | 16,318 | 4.61% | 13,858 | 4.63% | 9,861 | 3.24% |
| 가전등기타 | 기타매출 | 스크랩 외 | 소계 | 16,318 | 4.61% | 13,858 | 4.63% | 9,861 | 3.24% |
| 합계 | 수출 | 83,304 | 23.56% | 69,542 | 23.25% | 98,450 | 32.40% | ||
| 합계 | 기타매출 | 스크랩 외 | 내수 | 270,206 | 76.44% | 229,577 | 76.75% | 205,446 | 67.60% |
| 합계 | 기타매출 | 스크랩 외 | 합계 | 353,510 | 100.00% | 299,119 | 100.00% | 303,895 | 100.00% |
티씨머티리얼즈 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T16:15:49.356019+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20261113001224.xml / 가. 매출실적 · 읽기 78/433
표 제목: 가. 매출실적
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 제32기(2026년 3분기) - 매출액 / 제32기(2026년 3분기) - 비율 / 제31기(2025년) - 매출액 / 제31기(2025년) - 비율 / 제30기(2024년) - 매출액 / 제30기(2024년) - 비율
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA e840dc8f6c4bf849da36c6dc127e147013d26e0d3f3e9675f83bfa492105fdfb
출처 바이트 범위: 29721~31529