공시 깎는 AI / 자료실

티씨머티리얼즈 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-16T18:02:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00

XII. 상세표 / 📄 20260316001614_00760.xml / (4) 보고기간말 현재 자본에 직접 부가(차감)된 법인세부담액과 이연법인세의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 459/514

표 제목: (4) 보고기간말 현재 자본에 직접 부가(차감)된 법인세부담액과 이연법인세의 내역은 다음과 같습니다.

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

(단위:원) - 구분 (단위:원) - 차감할(가산할) 일시적차이 - 기초잔액 (단위:원) - 차감할(가산할) 일시적차이 - 증가 (단위:원) - 차감할(가산할) 일시적차이 - 감소 (단위:원) - 차감할(가산할) 일시적차이 - 기말잔액 (단위:원) - 이연법인세자산(부채)
미수수익 - (5,674,673) - (5,674,673) (1,248,428)
미수금 - (52,143,385) - (52,143,385) (11,471,545)
매도가능증권 7,711,069,244 - 48,316,000 7,662,753,244 1,685,805,714
토지 (5,052,623,964) - - (5,052,623,964) (1,111,577,272)
일시상각충당금(기계) (213,676,042) 36,377,125 - (177,298,917) (39,005,762)
국고보조금(기계) 213,676,042 - 36,377,125 177,298,917 39,005,762
일시상각충당금(공구와기구) - 1,299,889 19,500,360 (18,200,471) (4,004,104)
국고보조금(공구와기구) - 19,500,360 1,299,889 18,200,471 4,004,104
감가상각누계액(회계변경) (224,503,855) 224,503,855 - - -
장기금융상품 (7,720,741) 27,473,000 19,752,259 - -
선급비용 (1,618) 1,618 - - -
미지급금 512,143,789 1,029,218,248 512,143,789 1,029,218,248 226,428,015
퇴직급여충당부채 401,180,316 570,793,644 440,536,737 531,437,223 116,916,189
퇴직연금운용자산 (81,960,400) (174,982,590) (85,294,390) (171,648,600) (37,762,692)
유동리스부채 1,230,094,434 35,353,384 1,178,001,093 87,446,725 19,238,280
비유동리스부채 207,594,882 - 35,353,384 172,241,498 37,893,130
사용권자산 (1,473,268,951) (40,051,141) (1,262,128,251) (251,191,841) (55,262,205)
임차보증금(현할차) 50,600,866 2,326,961 51,439,567 1,488,260 327,417
재고자산 36,618,441 5,259,390 36,618,441 5,259,390 1,157,064
이월결손금 38,067,576,057 - 5,700,975,380 32,366,600,677 7,120,652,149
계 41,376,798,500 1,679,255,685 6,732,891,383 36,323,162,802 7,991,095,816
이월세액감면공제 331,597,663 331,517,403 86,617,556 576,497,510 576,497,510
이연법인세자산(부채) - - - - 8,567,593,326

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 5cf5ef1564c63d97b6cf39489784c959669057e860e6b307d952e5c34a601b81

출처 바이트 범위: 241511~243547