| (단위:원) - 구분 | (단위:원) - 기초가액 | (단위:원) - 취득(증가) | (단위:원) - 처분(감소) | (단위:원) - 감가상각비 | (단위:원) - 대체 | (단위:원) - 기타 | (단위:원) - 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,572,713,929 | - | - | - | 20,815,945,160 | - | 32,388,659,089 |
| 건물 | 1,458,973,957 | - | - | (116,509,507) | 5,959,245,380 | - | 7,301,709,830 |
| 구축물 | 163,935,668 | - | - | (15,121,755) | - | - | 148,813,913 |
| 기계장치 | 5,263,508,418 | 550,552,158 | (38,500) | (1,267,476,756) | 1,012,396,194 | 5,558,941,514 | |
| 차량운반구 | 116,212,751 | - | - | (27,891,176) | - | - | 88,321,575 |
| 공구와기구 | 72,628,669 | 18,306,940 | - | (23,550,494) | - | - | 67,385,115 |
| 비품 | 131,092,623 | 125,885,158 | (1,000) | (50,875,648) | - | - | 206,101,133 |
| 시설장치 | 539,802,804 | 27,891,000 | - | (162,313,931) | 24,500,000 | - | 429,879,873 |
| 금형 | 959,451,464 | - | - | (235,909,256) | - | - | 723,542,208 |
| 임차자산계량권 | 227,557,571 | - | - | (33,863,767) | - | - | 193,693,804 |
| 임목 | 21,000,000 | - | - | - | - | - | 21,000,000 |
| 건설중인자산 | 208,000,000 | 29,630,805,921 | - | - | (27,812,086,734) | - | 2,026,719,187 |
| 사용권자산 | 1,473,268,951 | 70,417,928 | (5,521,234) | (1,286,973,804) | - | - | 251,191,841 |
| 합계 | 22,208,146,805 | 30,423,859,105 | (5,560,734) | (3,220,486,094) | - | - | 49,405,959,082 |
티씨머티리얼즈 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-16T18:02:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260316001614_00760.xml / (2) 당기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 371/514
표 제목: (2) 당기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 5cf5ef1564c63d97b6cf39489784c959669057e860e6b307d952e5c34a601b81
출처 바이트 범위: 212643~213881