| 열1 | 제 31 기 3분기말 | 제 30 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 66,625,061,074 | 43,517,820,417 |
| 현금및현금성자산 | 21,829,349,035 | 4,040,073,113 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 21,084,342,670 | 18,787,329,613 |
| 기타유동자산 | 155,693,235 | 92,577,523 |
| 기타유동금융자산 | 1,434,128,279 | |
| 유동재고자산 | 22,121,547,855 | 20,597,840,168 |
| 비유동자산 | 29,251,015,651 | 32,725,319,028 |
| 유형자산 | 21,031,633,424 | 22,208,146,805 |
| 기타비유동금융자산 | 60,624,642 | 1,414,940,634 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 63,818,240 | 45,848,800 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 49,501,594 | 77,034,240 |
| 이연법인세자산 | 8,045,437,751 | 8,979,348,549 |
| 자산총계 | 95,876,076,725 | 76,243,139,445 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 18,938,902,451 | 17,932,014,012 |
| 매입채무 및 기타채무 | 14,435,643,990 | 13,460,307,704 |
| 차입금 | 3,990,000,000 | 2,800,000,000 |
| 유동성장기부채 | 162,040,000 | |
| 당기법인세부채 | 62,653,094 | 217,125,413 |
| 금융부채 | 6,196,684 | 7,402,792 |
| 기타유동부채 | 240,246,310 | 55,043,669 |
| 리스부채 | 204,162,373 | 1,230,094,434 |
| 비유동부채 | 1,866,505,349 | 1,365,164,097 |
| 차입금 | 737,800,000 | |
| 전환사채 | 1,233,293,921 | |
| 매입채무 및 기타채무 | 112,306,495 | 100,549,299 |
| 리스부채 | 194,164,032 | 207,594,882 |
| 퇴직급여부채 | 326,740,901 | 319,219,916 |
| 부채총계 | 20,805,407,800 | 19,297,178,109 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 17,113,907,500 | 15,167,311,500 |
| 자본잉여금 | 37,212,427,760 | 21,309,499,484 |
| 자본조정 | (9,299,294) | |
| 기타포괄손익누계액 | (2,088,616,389) | (2,102,830,216) |
| 이익잉여금(결손금) | 22,842,249,348 | 22,571,980,568 |
| 자본총계 | 75,070,668,925 | 56,945,961,336 |
| 자본과부채총계 | 95,876,076,725 | 76,243,139,445 |
티씨머티리얼즈 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T15:53:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114001741.xml / 라. 산업 및 시장현황 / (라) 대체 시장의 존재 여부 · 읽기 102/437
표 제목: (라) 대체 시장의 존재 여부
단위: 재무상태표 제 31 기 3분기말 2025.09.30 현재 제 30 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) · 기간: 제 31 기 3분기말 / 제 30 기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 4d93f020f9b0eb52c33bd9aa43b3daa127c595c737e16b409e6a94f6b1928de1
출처 바이트 범위: 49742~51500