| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제1호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제2호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제3호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제4호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제5호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제6호 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 - 제7호 | 합계 - 주수 | 합계 - 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고자 | 바이오스마트 | 201-81-49003 | 16,681,137 | - | - | - | - | - | - | 16,681,137 | 48.74 |
| 특별관계자 | 옴니시스템 | 130-81-51696 | 692,500 | - | - | - | - | - | - | 692,500 | 2.02 |
| 특별관계자 | 조윤성 | 581016 | 118,204 | - | - | - | - | - | - | 118,204 | 0.35 |
| 특별관계자 | 김혜민 | 940712 | 98,503 | - | - | - | - | - | - | 98,503 | 0.29 |
| 특별관계자 | 김형석 | 920921 | 78,803 | - | - | - | - | - | - | 78,803 | 0.23 |
| 특별관계자 | 박준형 | 960207 | 47,952 | - | - | - | - | - | - | 47,952 | 0.14 |
티씨머티리얼즈 · 주식등의대량보유상황보고서(일반)
발표 2025-05-22T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
📄 20250522000360.xml / (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) · 읽기 26/39
표 제목: (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA d6b8fbd681346ad286fcc1708115c4d5377b33691dee43626500add9d7d50aac
출처 바이트 범위: 12390~13768