| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 품목 | 제31기 1분기(2025년 1분기) | 제30기(2024년) | 제29기 (2023년) | |
| 전력인프라 | 전력에나멜 | 수출 | - | - | - |
| 전력인프라 | 전력에나멜 | 내수 | 15,409 | 14,184 | 12,811 |
| 전력인프라 | 초고압케이블 | 수출 | 15,236 | 14,373 | 12,955 |
| 전력인프라 | 초고압케이블 | 내수 | 15,443 | 14,979 | - |
| 전력인프라 | 각동선 | 수출 | 15,470 | 14,110 | 13,096 |
| 전력인프라 | 각동선 | 내수 | 14,659 | 14,233 | 13,565 |
| 전력인프라 | 해저케이블 | 수출 | - | - | - |
| 전력인프라 | 해저케이블 | 내수 | 3,790 | 4,034 | 1,185 |
| 전력인프라 | CTC | 수출 | 16,871 | 15,386 | 13,450 |
| 전력인프라 | CTC | 내수 | 16,761 | 15,834 | 14,522 |
| 전력인프라 | 버스바 | 수출 | - | - | 13,226 |
| 전력인프라 | 버스바 | 내수 | 11,631 | 15,495 | 12,707 |
| 전장소재 | 배터리버스바 | 수출 | - | - | - |
| 전장소재 | 배터리버스바 | 내수 | 15,289 | 11,505 | 12,279 |
| 전장소재 | 전장에나멜 | 수출 | - | - | - |
| 전장소재 | 전장에나멜 | 내수 | 15,558 | 14,478 | 13,034 |
| 가전등기타 | 가전에나멜 | 수출 | 15,020 | 13,920 | 12,481 |
| 가전등기타 | 가전에나멜 | 내수 | 14,760 | 14,151 | 12,583 |
| 가전등기타 | 스크랩 | 내수 | 12,638 | 11,522 | 10,294 |
티씨머티리얼즈 · 분기보고서 (2025.03)
발표 2025-05-15T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20250515003021.xml / 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 · 읽기 46/511
표 제목: 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
단위: [표] (단위: 원/MT) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA db7ad6b303d81784114abe74698dc1a2616ae5e061a1af26b3e5dffbf8820984
출처 바이트 범위: 19691~20896