| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 13,850,000,000 | 15,453,927,412 | (2,108,353,328) | 3,264,513,753 | 30,460,087,837 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 13,055,114,482 | 13,055,114,482 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | - | (137,908,499) | - | (137,908,499) |
| 토지재평가이익 | - | - | 5,052,624 | - | 5,052,624 |
| 2023.12.31(전기말) | 13,850,000,000 | 15,453,927,412 | (2,241,209,203) | 16,319,628,235 | 43,382,346,444 |
| 2024.01.01(당기초) | 13,850,000,000 | 15,453,927,412 | (2,241,209,203) | 16,319,628,235 | 43,382,346,444 |
| 총포괄손익 : | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | 6,272,929,328 | 6,272,929,328 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | 138,378,987 | - | 138,378,987 |
| 유상증자 | 1,317,311,500 | 5,855,572,072 | - | - | 7,172,883,572 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (20,576,995) | (20,576,995) |
| 2024.12.31(당기말) | 15,167,311,500 | 21,309,499,484 | (2,102,830,216) | 22,571,980,568 | 56,945,961,336 |
티씨머티리얼즈 · 감사보고서 (2024.12)
발표 2025-03-27T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
📄 20250327000312_00760.xml · 읽기 15/232
표 제목: 📄 20250327000312_00760.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 2dcee6cb7201e1d70ba73568a5129891f018c8c51328e56d6bc3b535e8bac846
출처 바이트 범위: 12499~13535