공시 깎는 AI / 자료실

티씨머티리얼즈 · [기재정정]증권신고서(합병)

발표 2025-03-11T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00

📄 20250311001172.xml / 다. 정관 및 관련 법규에 의한 제한 / (1) 원재료비의 추정 · 읽기 247/1472

표 제목: (1) 원재료비의 추정

단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 열2 열3 열4 열5 열6 열7
추 정
사업부구분 제품구분 2024년(주3) 2025년 2026년 2027년 2028년
전력인프라용 소재 CTC 31,685,285 38,959,147 44,797,626 51,390,053 59,046,141
전력인프라용 소재 각동선 28,657,765 36,391,168 41,565,520 47,348,069 54,002,163
전력인프라용 소재 버스바 15,235,504 20,035,907 23,185,673 26,772,489 30,968,616
전력인프라용 소재 전력에나멜 10,071,417 11,976,281 13,297,828 14,735,860 16,350,090
전력인프라용 소재 초고압 53,744,099 69,138,399 78,604,393 89,286,885 101,731,175
전력인프라용 소재 해저케이블(AL)(주1) 6,746,531 4,801,547 5,428,101 6,119,721 8,021,623
전력인프라용 소재 모터고정자(주2) 3,900,647 6,497,947 8,415,941 10,904,074 14,133,239
소 계 150,041,249 187,800,396 215,295,082 246,557,151 284,253,047
전장용 소재 배터리버스바 1,640,817 3,247,742 3,585,188 3,946,056 4,347,517
전장용 소재 전장에나멜 53,834,948 58,626,568 64,717,976 71,232,170 78,479,141
소 계 55,475,766 61,874,310 68,303,165 75,178,225 82,826,658
가전외 기타 가전에나멜 38,789,898 38,742,044 40,583,841 42,511,979 44,488,956
가전외 기타 기타에나멜 4,723,538 4,717,711 4,941,991 5,176,785 5,417,526
가전외 기타 모터수리(주2) 1,613,149 1,923,104 1,975,028 2,034,279 2,091,239
소 계 45,126,585 45,382,859 47,500,860 49,723,043 51,997,721
스크랩매출 9,860,855 10,018,629 10,219,002 10,392,725 10,579,794
합 계 260,504,456 305,076,193 341,318,108 381,851,143 429,657,220

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA f73b0f186c25e47f0c4330a4b32f6def72ef597231e5dbb5d55c3108c06e166f

출처 바이트 범위: 271484~273108