| 주 주 명 | 당분기말 | 열3 | 열4 | 전기말 (주1) | 열6 | 열7 | 열8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 합계 | 지분율 | 보통주 | 전환우선주(주2) | 합계 | 지분율 | |
| 주식회사 바이오스마트 | 16,681,137 | 16,681,137 | 54.99% | 20,621,250 | - | 20,621,250 | 74.44% |
| 리바운드 신기술투자조합 제1호 | 3,125,051 | 3,125,051 | 10.30% | 4,308,750 | 1,846,600 | 6,155,350 | 15.56% |
| 티씨 투자조합 | 1,576,046 | 1,576,046 | 5.20% | - | - | - | - |
| 한양-프렌드 신기술조합 1호 | 1,576,045 | 1,576,045 | 5.20% | - | - | - | - |
| 파트너스 11호 투자조합 | 1,576,045 | 1,576,045 | 5.20% | - | - | - | - |
| 에스티-키웨스트 ESG 신기술조합 제2호 | 923,333 | 923,333 | 3.04% | 1,385,000 | 1,385,000 | 5.00% | |
| 뉴메인 신기술투조합 제7호 | 909,090 | 909,090 | 3.00% | - | - | - | - |
| 무림-퍼시픽 유틸리티 신기술투자조합 제1호 | 757,574 | 757,574 | 2.50% | - | - | - | - |
| 에스지아이(SGI) Dolphin 중소벤처기업 M&A 투자조합 | 692,500 | 692,500 | 2.28% | 692,500 | - | 692,500 | 2.50% |
| 옴니시스템 주식회사 | 692,500 | 692,500 | 2.28% | 692,500 | - | 692,500 | 2.50% |
| 다올투자증권㈜ | 303,030 | 303,030 | 1.00% | - | - | - | - |
| 신한캐피탈 주식회사 | 303,030 | 303,030 | 1.00% | - | - | - | - |
| 농협은행 주식회사 | 303,030 | 303,030 | 1.00% | - | - | - | - |
| 제이비우리캐피탈 주식회사 | 151,515 | 151,515 | 0.50% | - | - | - | - |
| 한화투자증권 주식회사 | 151,515 | 151,515 | 0.50% | - | - | - | - |
| 에스디에이치 1호조합 | 151,515 | 151,515 | 0.50% | - | - | - | - |
| 기타_개인주주 | 461,667 | 461,667 | 1.52% | - | - | - | - |
| 합계 | 30,334,623 | 30,334,623 | 100.00% | 27,700,000 | 1,846,600 | 29,546,600 | 100.00% |
티씨머티리얼즈 · [기재정정]증권신고서(합병)
발표 2025-02-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
📄 20250206000323.xml / 라. 산업 및 시장현황 / (라) 대체 시장의 존재 여부 · 읽기 789/1473
표 제목: (라) 대체 시장의 존재 여부
단위: 미확인 · 기간: 당분기말 / 전기말 (주1)
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 57e5fef7afe79f454ad8fe2872d09e9e6bbf7a0ab1c16c0de08684717c3543b1
출처 바이트 범위: 948819~950358