공시 깎는 AI / 자료실

티씨머티리얼즈 · [기재정정]증권신고서(합병)

발표 2025-01-22T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00

📄 20250122000299.xml / 라. 산업 및 시장현황 / (가) 전력인프라 시장 · 읽기 798/1499

표 제목: (가) 전력인프라 시장

단위: 미확인 · 기간: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

(수입액, 백만달러) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
South Korea 8504.34 1.6 2.7 3.2 1.6 2.9 2.7 3.5 5.1 5.7 21.6 78.4
South Korea 8504.33 0.3 0.4 1.1 0.1 0.3 0.1 1.5 1.9 0.8 8.3 60.0
South Korea 8504.32 0.6 0.7 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 1.1 0.8 1.5 2.4
South Korea 8504.31 3.3 3.7 2.7 1.5 1.6 1.9 2.2 2.6 2.3 4.1 3.0
South Korea 8504.23 162.2 163.3 211.8 259.9 218.4 146.0 130.3 112.7 135.1 88.4 187.0
South Korea 8504.22 1.1 2.9 1.7 4.5 9.6 14.9 13.9 12.2 23.9 81.4 128.7
South Korea 8504.21 0.3 0.9 0.1 5.5 0.4 0.6 1.1 6.7 13.8 39.6 223.8
Mexico 8504.34 10.4 18.2 33.0 21.1 25.9 30.9 51.5 60.5 48.6 52.5 91.0
Mexico 8504.33 214.5 224.6 219.4 220.5 239.5 234.6 226.1 220.7 259.9 361.7 388.3
Mexico 8504.32 32.5 34.5 36.7 40.3 33.5 40.0 42.6 35.8 48.7 61.3 64.7
Mexico 8504.31 103.1 102.3 104.2 96.1 91.5 95.1 87.2 82.4 106.5 148.0 169.0
Mexico 8504.23 238.8 250.1 265.2 197.4 170.8 195.4 241.6 325.8 272.2 392.4 502.0
Mexico 8504.22 111.7 116.0 135.3 134.1 106.2 144.6 185.3 237.5 266.9 397.6 601.2
Mexico 8504.21 173.1 195.9 182.0 157.7 168.0 181.5 200.2 230.0 244.8 403.3 473.5
Canada 8504.34 35.2 27.8 33.4 31.4 36.1 37.1 39.8 23.8 33.4 53.9 77.0
Canada 8504.33 34.1 35.7 36.7 34.9 43.4 36.9 40.6 40.2 40.3 53.7 75.6
Canada 8504.32 8.5 8.0 7.9 8.4 8.6 9.0 10.5 9.0 10.9 17.0 22.0
Canada 8504.31 22.3 22.2 17.5 14.3 12.7 12.1 12.9 13.3 15.9 17.4 17.9
Canada 8504.23 91.0 60.7 99.2 72.6 54.2 50.2 56.6 51.1 75.4 70.6 121.2
Canada 8504.22 21.0 23.1 26.9 28.5 31.3 34.6 44.7 55.7 50.5 70.4 88.9
Canada 8504.21 64.9 75.2 76.6 73.1 68.6 72.3 67.7 82.1 85.4 102.9 110.1
유럽 8504.34 13.9 37.2 13.2 13.0 9.8 9.2 13.4 20.1 13.6 32.5 38.7
유럽 8504.33 27.9 33.6 35.7 36.8 37.0 38.8 39.8 27.6 32.3 36.1 28.0
유럽 8504.32 20.5 18.0 14.4 13.6 13.3 14.8 14.0 16.6 24.4 26.1 32.5
유럽 8504.31 31.5 31.8 36.8 36.0 35.4 42.3 54.2 40.3 42.9 53.3 72.0
유럽 8504.23 352.5 325.8 341.7 378.9 316.2 372.0 420.0 462.6 429.1 478.4 683.8
유럽 8504.22 10.9 29.2 24.3 24.5 10.9 9.1 17.9 15.9 8.1 8.9 23.7
유럽 8504.21 6.0 9.7 4.8 3.5 3.2 5.5 17.3 13.0 14.9 12.0 15.6

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA c9aa84810ea5edf0b670c3d3cd5c26714939f5e1ab5dc68ca1d2cb501984ae6c

출처 바이트 범위: 944358~946551