| 구분 | 차감할(가산할) 일시적차이 - 기초잔액 | 차감할(가산할) 일시적차이 - 증가 | 차감할(가산할) 일시적차이 - 감소 | 차감할(가산할) 일시적차이 - 기말잔액 | 이연법인세 자산(부채) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매도가능증권 | 7,741,454,076 | (25,984,992) | 26,645,760 | 7,688,823,324 | 1,606,964,075 |
| 장기금융상품 | 19,789,263 | - | 27,998 | 19,761,265 | 4,130,104 |
| 토지 | (5,052,623,964) | (5,052,624) | (5,052,624) | (5,052,623,964) | (1,055,998,408) |
| 확정급여채무 | 123,150,070 | 283,750,859 | 123,150,070 | 283,750,859 | 59,303,930 |
| 퇴직연금운용자산 | - | (61,840,500) | - | (61,840,500) | (12,924,665) |
| 감가상각누계액(회계변경) | (713,526,134) | - | (252,948,097) | (460,578,037) | (96,260,810) |
| 사용권자산 | (1,497,156,619) | (875,828,218) | (1,497,156,619) | (875,828,218) | (183,048,098) |
| 현재가치할인차금 | 205,712,562 | 34,881,053 | 205,712,562 | 34,881,053 | 7,290,140 |
| 리스부채 | 1,575,393,858 | 811,787,333 | 1,575,393,858 | 811,787,333 | 169,663,553 |
| 재고자산평가손실 | 55,289,139 | 13,154,199 | 55,289,139 | 13,154,199 | 2,749,228 |
| 국고보조금 | 250,053,542 | - | 18,188,748 | 231,864,794 | 48,459,742 |
| 일시상각충당금 | (250,053,542) | - | (18,188,748) | (231,864,794) | (48,459,742) |
| 퇴직연금미지급금 | - | 426,137,580 | - | 426,137,580 | 89,062,754 |
| 유급휴가미지급비용 | - | 665,030,310 | - | 665,030,310 | 138,991,335 |
| 업무용승용차 | - | 537,233 | - | 537,233 | 112,282 |
| 이월결손금 | 47,177,670,509 | - | 8,414,044,586 | 38,763,625,923 | 8,101,597,818 |
| 계 | 49,635,152,760 | 1,266,572,233 | 8,645,106,633 | 42,256,618,360 | 8,831,633,238 |
| 이월세액감면공제 | 138,078,608 | 256,345,110 | 179,316,003 | 215,107,715 | 215,107,715 |
| 이연법인세자산(부채) | 9,046,740,953 |
티씨머티리얼즈 · [기재정정]증권신고서(합병)
발표 2025-01-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
📄 20250121000230.xml / 라. 산업 및 시장현황 / (5) 당3분기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1015/1521
표 제목: (5) 당3분기와 전기 중 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위:원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 5eeb6179d5b9330e8337bd51ecfe8fe29b88a0a3186dd586242e481359394811
출처 바이트 범위: 1082263~1083959