| (단위:원) - 구 분 | (단위:원) - 기초가액 | (단위:원) - 취득(증가) | (단위:원) - 처분(감소) | (단위:원) - 감가상각비 | (단위:원) - 기타증감 | (단위:원) - 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,572,713,929 | - | - | - | - | 11,572,713,929 |
| 건물 | 1,616,883,815 | - | - | (78,954,929) | - | 1,537,928,886 |
| 구축물 | 194,471,145 | - | - | (15,297,405) | - | 179,173,740 |
| 기계장치 | 3,958,006,835 | 5,700,000 | - | (990,414,690) | 29,400,000 | 3,002,692,145 |
| 차량운반구 | 19,000 | 54,620,349 | (3,000) | (10,924,068) | - | 43,712,281 |
| 공구와기구 | 66,197,668 | 23,640,000 | - | (15,212,000) | - | 74,625,668 |
| 비품 | 44,676,712 | 43,964,455 | - | (20,792,553) | 32,900,000 | 100,748,614 |
| 시설장치 | 780,569,882 | 15,000,000 | - | (169,405,783) | 34,000,000 | 660,164,099 |
| 금형 | 1,025,384,140 | 259,679,800 | - | (282,255,454) | - | 1,002,808,486 |
| 임차자산계량권 | 295,286,905 | - | - | (33,864,667) | - | 261,422,238 |
| 임목 | 21,000,000 | - | - | - | - | 21,000,000 |
| 건설중인자산 | 51,000,000 | 86,900,000 | - | - | (96,300,000) | 41,600,000 |
| 사용권자산 | 2,906,141,834 | 138,390,045 | - | (1,547,375,260) | - | 1,497,156,619 |
| 계 | 22,532,351,865 | 627,894,649 | (3,000) | (3,164,496,809) | - | 19,995,746,705 |
티씨머티리얼즈 · 감사보고서 (2023.12)
발표 2024-04-01T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T01:58:17.220170+09:00
📄 20240401000322_00760.xml / (2) 당기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 89/192
표 제목: (2) 당기와 전기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 60dc444e-fe2f-433e-8c72-8c5de95f98a5 · 가공본 SHA 8b6952a33df020edc6d2d8b6514800a61a4a817ecc31070b0135b04e80af091d
출처 바이트 범위: 75894~77042