| 구분 - <자산> | 당분기말 - 수준 1 | 당분기말 - 수준 2 | 당분기말 - 수준 3 | 당분기말 - 합계 | 전기말 - 수준 1 | 전기말 - 수준 2 | 전기말 - 수준 3 | 전기말 - 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파생상품자산 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | - | - | 629,700 | 629,700 | - | - | 629,700 | 629,700 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 66,150 | 495,843 | 2,033,315 | 2,595,308 | 222,986 | 495,828 | 2,077,714 | 2,796,528 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 | - | - | 437,518 | 437,518 | - | - | 47,370 | 47,370 |
| 투자부동산(*) | - | - | 30,511,843 | 30,511,843 | - | - | 30,511,843 | 30,511,843 |
| 합계 | 66,150 | 495,843 | 33,612,376 | 34,174,369 | 222,986 | 495,828 | 33,266,627 | 33,985,441 |
| <부채> | ||||||||
| 단기금융부채 | - | - | 162,977 | 162,977 | - | - | 4,495,632 | 4,495,632 |
예스티 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-11T09:10:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261111000039.xml / 가. 요약연결재무정보 / (2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치 · 읽기 309/664
표 제목: (2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치
단위: 보고기간 종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). · 기간: 당분기말 - 수준 1 / 당분기말 - 수준 2 / 당분기말 - 수준 3 / 당분기말 - 합계 / 전기말 - 수준 1 / 전기말 - 수준 2 / 전기말 - 수준 3 / 전기말 - 합계
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 65d6a0b33e8b413d6824e8507bd171b7c5ea8763451efe1b59cb142dad8fbe05
출처 바이트 범위: 144393~145199