| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 분기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEST VINA CO.,LTD. | 124,602 | 19,370 | 105,232 | 155,266 | (59,096) | (69,743) |
| (주)예스히팅테크닉스 | 34,361,420 | 21,066,832 | 13,294,588 | 14,938,890 | 1,542,389 | 1,542,389 |
| (주)와이디아이 | 1,296,252 | 6,317,561 | (5,021,308) | 960,571 | (237,152) | (237,152) |
| 벡터신기술투자조합 10호 | 1,073,441 | - | 1,073,441 | - | (20,724) | (20,724) |
| 케이클라비스신기술조합 50호 | 1,407,288 | - | 1,407,288 | - | (43,755) | (43,755) |
예스티 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-11T09:10:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261111000039.xml / 가. 요약연결재무정보 / (2) 종속기업의 개요 · 읽기 118/664
표 제목: (2) 종속기업의 개요
단위: 미확인 · 기간: 분기순손익
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 65d6a0b33e8b413d6824e8507bd171b7c5ea8763451efe1b59cb142dad8fbe05
출처 바이트 범위: 68236~68749