| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| 2000.03.06 | - | 보통주 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 설립자본 |
| 2000.12.28 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 2003.12.23 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | - |
| 2005.12.22 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 3,910 | 10,000 | 25,000 | - |
| 2005.12.24 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 19,843 | 10,000 | 10,000 | - |
| 2006.09.12 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 6,247 | 10,000 | 30,000 | - |
| 2006.10.15 | 주식분할 | 보통주 | 1,800,000 | 500 | - | 액면분할 |
| 2006.12.19 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 545,454 | 500 | 5,500 | - |
| 2010.03.25 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 120,000 | 500 | 2,500 | 우리사주 조합배정 |
| 2012.06.30 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 722,225 | 500 | 9,000 | - |
| 2012.08.30 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 133,334 | 500 | 9,000 | - |
| 2015.01.01 | 전환권행사 | 보통주 | 1,184,617 | 500 | 6,500 | 전환권행사 |
| 2015.12.16 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 677,250 | 500 | 14,500 | - |
| 2018.02.09 | 무상증자 | 보통주 | 6,490,981 | 500 | - | 150% |
| 2018.05.31 | 전환권행사 | 보통주 | 83,771 | 500 | 13,131 | - |
| 2018.08.08 | 전환권행사 | 보통주 | 99,762 | 500 | 13,131 | - |
| 2019.02.14 | 전환권행사 | 보통주 | 70,713 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.02.15 | 전환권행사 | 보통주 | 4,025 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.02.20 | 전환권행사 | 보통주 | 9,791 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.03.14 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 503,521 | 500 | 9,930 | - |
| 2019.03.14 | 전환권행사 | 보통주 | 8,703 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.03.19 | 전환권행사 | 보통주 | 282,853 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.03.20 | 전환권행사 | 보통주 | 16,644 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.03.26 | 전환권행사 | 보통주 | 388,926 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.03.29 | 전환권행사 | 보통주 | 34,812 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.04.01 | 전환권행사 | 보통주 | 54,395 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.04.02 | 전환권행사 | 보통주 | 54,395 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.04.08 | 전환권행사 | 보통주 | 135,987 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.04.10 | 전환권행사 | 보통주 | 299,173 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.04.12 | 전환권행사 | 보통주 | 10,879 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.02 | 전환권행사 | 보통주 | 30,676 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.03 | 전환권행사 | 보통주 | 84,635 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.07 | 전환권행사 | 보통주 | 960,284 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.08 | 전환권행사 | 보통주 | 116,510 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.09 | 전환권행사 | 보통주 | 6,853 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.10 | 전환권행사 | 보통주 | 2,937 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.14 | 전환권행사 | 보통주 | 6,527 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.05.31 | 전환권행사 | 보통주 | 89,750 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.06.03 | 전환권행사 | 보통주 | 73,976 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.06.04 | 전환권행사 | 보통주 | 226,283 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.06.05 | 전환권행사 | 보통주 | 21,758 | 500 | 9,192 | - |
| 2019.06.07 | 전환권행사 | 보통주 | 10,008 | 500 | 9,192 | - |
| 2020.04.22 | 전환권행사 | 보통주 | 139,273 | 500 | 7,180 | - |
| 2020.04.29 | 전환권행사 | 보통주 | 278,548 | 500 | 7,180 | - |
| 2020.09.10 | 전환권행사 | 보통주 | 143,676 | 500 | 6,910 | - |
| 2020.09.23 | 전환권행사 | 보통주 | 116,218 | 500 | 7,744 | - |
| 2020.10.27 | 전환권행사 | 보통주 | 7,745 | 500 | 7,744 | - |
| 2020.11.12 | 전환권행사 | 보통주 | 143,676 | 500 | 6,910 | - |
| 2020.12.03 | 전환권행사 | 보통주 | 104,594 | 500 | 7,744 | - |
| 2020.12.17 | 전환권행사 | 보통주 | 6,456 | 500 | 7,744 | - |
| 2021.03.16 | 전환권행사 | 보통주 | 2,037,699 | 500 | 7,744 | - |
| 2021.04.09 | 전환권행사 | 보통주 | 129,132 | 500 | 7,744 | - |
| 2021.05.31 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 710,072 | 500 | 14,083 | - |
| 2021.06.16 | 전환권행사 | 보통주 | 81,353 | 500 | 7,744 | - |
| 2021.07.27 | 전환권행사 | 보통주 | 38,739 | 500 | 7,744 | - |
| 2021.09.10 | 전환권행사 | 보통주 | 189,824 | 500 | 7,744 | - |
| 2022.06.17 | 전환권행사 | 보통주 | 253,574 | 500 | 9,859 | - |
| 2022.09.13 | 전환권행사 | 보통주 | 507,147 | 500 | 9,859 | - |
| 2023.06.16 | 전환권행사 | 보통주 | 35,492 | 500 | 9,859 | - |
| 2023.07.04 | 전환권행사 | 보통주 | 50,713 | 500 | 9,859 | - |
| 2023.07.18 | 전환권행사 | 보통주 | 271,886 | 500 | 11,034 | - |
| 2023.09.01 | 전환권행사 | 보통주 | 634,401 | 500 | 11,034 | - |
| 2024.04.19 | 전환권행사 | 보통주 | 627,021 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.04.22 | 전환권행사 | 보통주 | 243,841 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.04.23 | 전환권행사 | 보통주 | 245,606 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.04.24 | 전환권행사 | 보통주 | 154,548 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.04.29 | 전환권행사 | 보통주 | 34,343 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.05.02 | 전환권행사 | 보통주 | 103,032 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.05.10 | 전환권행사 | 보통주 | 38,388 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.05.28 | 전환권행사 | 보통주 | 32,575 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.06.12 | 전환권행사 | 보통주 | 39,250 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.06.14 | 전환권행사 | 보통주 | 34,344 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.06.17 | 전환권행사 | 보통주 | 82,425 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.06.28 | 전환권행사 | 보통주 | 137,376 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.07.12 | 전환권행사 | 보통주 | 34,636 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.07.15 | 전환권행사 | 보통주 | 13,737 | 500 | 10,191 | - |
| 2024.07.17 | 전환권행사 | 보통주 | 34,344 | 500 | 10,191 | - |
| 2025.04.01 | 전환권행사 | 보통주 | 14,947 | 500 | 10,191 | - |
| 2025.05.15 | 전환권행사 | 보통주 | 11,284 | 500 | 10,191 | - |
| 2025.06.09 | 전환권행사 | 보통주 | 34,344 | 500 | 10,191 | - |
| 2025.06.26 | 전환권행사 | 보통주 | 326,267 | 500 | 10,191 | - |
| 2025.08.07 | 전환권행사 | 보통주 | 32,871 | 500 | 10,191 | - |
| 2026.04.27 | 전환권행사 | 보통주 | 68,688 | 500 | 10,191 | - |
| 2026.05.15 | 전환권행사 | 보통주 | 167,359 | 500 | 9,859 | - |
| 2026.06.24 | 전환권행사 | 보통주 | 11,185 | 500 | 10,191 | - |
| 2026.06.25 | 전환권행사 | 보통주 | 3,761 | 500 | 10,191 | - |
예스티 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T09:03:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814000104.xml / 다. 배당 제한 관련 정책 · 읽기 498/676
표 제목: 다. 배당 제한 관련 정책
단위: [표] (기준일 : 2026년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 1c7273f4e1d9b2bb7e885472d97a6191317ee0bef2c368b2124d593380f5d14e
출처 바이트 범위: 197146~202620