| 열1 | 제 27 기 반기 - 3개월 | 제 27 기 반기 - 누적 | 제 26 기 반기 - 3개월 | 제 26 기 반기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,815,985,480 | 57,913,019,681 | 18,290,112,783 | 40,333,382,755 |
| 매출원가 | 28,794,146,022 | 46,122,943,835 | 13,233,277,390 | 29,157,957,115 |
| 매출총이익 | 7,021,839,458 | 11,790,075,846 | 5,056,835,393 | 11,175,425,640 |
| 일반관리비 | 3,063,845,262 | 5,666,302,036 | 3,116,821,536 | 6,192,421,420 |
| 대손상각비 | 57,549,613 | 57,549,613 | (36,905,143) | (36,905,143) |
| 영업이익(손실) | 3,900,444,583 | 6,066,224,197 | 1,976,919,000 | 5,019,909,363 |
| 기타수익 | 1,002,869,432 | 1,453,397,141 | 10,123,297 | 26,174,612 |
| 기타비용 | 5,453,159 | 20,223,046 | 655,107,086 | 778,291,738 |
| 이자수익 | ||||
| 금융수익 | 312,921,666 | 1,031,860,067 | 1,458,026,823 | 1,759,503,084 |
| 금융비용 | 2,626,223,891 | 3,339,356,065 | 6,589,258,417 | 7,410,035,035 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,584,558,631 | 5,191,902,294 | (3,799,296,383) | (1,382,739,714) |
| 법인세비용(수익) | 1,185,977,140 | 1,441,433,694 | 409,631,859 | 646,395,907 |
| 당기순이익(손실) | 1,398,581,491 | 3,750,468,600 | (4,208,928,242) | (2,029,135,621) |
| 기타포괄손익 | (132,384) | 134,269,474 | ||
| 총포괄손익 | 1,398,581,491 | 3,750,468,600 | (4,209,060,626) | (1,894,866,147) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 68.0 | 182.0 | (208.0) | (101.0) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 68.0 | 182.0 | (208.0) | (101.0) |
예스티 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T09:03:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814000104.xml / 나. 요약별도재무정보 / (7) 당반기와 전반기 중 연결회사가 주요경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). · 읽기 306/676
표 제목: (7) 당반기와 전반기 중 연결회사가 주요경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
단위: 포괄손익계산서 제 27 기 반기 2026.01.01 부터 2026.06.30 까지 제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 27 기 반기 - 3개월 / 제 27 기 반기 - 누적 / 제 26 기 반기 - 3개월 / 제 26 기 반기 - 누적
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 1c7273f4e1d9b2bb7e885472d97a6191317ee0bef2c368b2124d593380f5d14e
출처 바이트 범위: 128020~129437