| 구분 | 기초 | 취득 | 감가상각 | 처분 | 대체 | 반기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 16,122,955 | - | - | - | - | 16,122,955 |
| 건물 | 34,971,773 | - | (515,875) | - | - | 34,455,898 |
| 기계장치 | 182,275 | 137,760 | (30,324) | - | - | 289,711 |
| 차량운반구 | 52,539 | - | (29,902) | - | - | 22,637 |
| 공구와기구 | 172,611 | 34,905 | (31,818) | - | - | 175,698 |
| 비품 | 384,011 | 113,166 | (88,649) | (13) | - | 408,515 |
| 시설장치 | 4,201,027 | 1,500 | (358,588) | - | - | 3,843,939 |
| 금형 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 건설중인자산 | 5,480,782 | 5,161,691 | - | (382,103) | - | 10,260,370 |
| 합계 | 61,567,975 | 5,449,022 | (1,055,156) | (382,116) | - | 65,579,725 |
예스티 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T09:03:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814000104.xml / 나. 요약별도재무정보 / (3) 요약재무정보 · 읽기 182/676
표 제목: (3) 요약재무정보
단위: 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원). · 기간: 반기말
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 1c7273f4e1d9b2bb7e885472d97a6191317ee0bef2c368b2124d593380f5d14e
출처 바이트 범위: 87977~88562