| 자산별 | 소재지 | 기초가액 | 당기증가 | 당기감소 | 당기상각 | 사업결합 | 대체(*) | 손상차손 | 기말 가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 평택시 | 13,681,459 | - | - | - | - | - | 13,681,459 | - | |
| 건물 | 평택시 | 33,870,374 | - | - | (248,312) | - | - | 33,622,062 | - | |
| 기계장치 | 평택시 | 3,998 | - | - | (1,525) | - | - | 2,473 | - | |
| 차량운반구 | 평택시 | 21,709 | - | - | (1,349) | - | - | 20,360 | - | |
| 공구와기구 | 평택시 | 43,434 | 3,805 | - | (4,305) | 31,100 | - | 74,034 | - | |
| 비품 | 평택시 | 332,089 | 68,820 | (13) | (36,850) | - | - | 364,046 | - | |
| 시설장치 | 평택시 | 3,767,184 | (352,000) | - | (135,505) | 352,000 | - | 3,631,679 | - | |
| 건설중인자산(**) | 평택시 | 3,431,689 | 412,121 | - | - | - | - | 3,843,810 | - | |
| 합 계 | 55,151,936 | 132,746 | (13) | (427,846) | - | 383,100 | - | 55,239,923 | - |
예스티 · 분기보고서 (2026.03)
발표 2026-05-14T09:57:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260514000122.xml / 다. 생산설비에 관한 사항 / (가) 현황 · 읽기 96/624
표 제목: (가) 현황
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기증가 / 당기감소 / 당기상각
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 93774034f1904fd5f91ee3f1c43913271ab614b098a9d8e5b769a62fc2b9b68a
출처 바이트 범위: 50289~51056