| 구분 | 계정과목 | 종류 | 장부금액 | 설정금액 | 설정권자 | 관련차입 | 차입액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근저당 | 유형자산 | 토지 | 13,133,729 | 12,210,000 | (주)기업은행 | 장기차입금 | 390,900 |
| 근저당 | 유형자산 | 토지 | 13,133,729 | 12,210,000 | (주)하나은행 | 단기차입금 | 1,800,000 |
| 근저당 | 유형자산 | 토지 | 13,133,729 | 12,210,000 | (주)국민은행 | 단기차입금 | 3,500,000 |
| 근저당 | 유형자산 | 건물 | 33,045,947 | 28,773,000 | (주)기업은행 | 장기차입금 | 13,500,000 |
| 근저당 | 투자부동산 | 토지/건물 | 1,867,398 | 28,773,000 | (주)기업은행 | 장기차입금 | 13,500,000 |
| 근저당 | 투자부동산 | 토지/건물 | 48,399,742 | 18,000,000 | (주)아이엠뱅크 | 단기차입금 | 5,000,000 |
| 근저당 | 투자부동산 | 토지/건물 | 48,399,742 | 18,000,000 | (주)아이엠뱅크 | 단기차입금 | 10,000,000 |
| 근저당 | 투자부동산 | 토지/건물 | 48,399,742 | 8,340,000 | (주)기업은행 | 단기차입금 | 3,000,000 |
| 근저당 | 투자부동산 | 토지/건물 | 48,399,742 | 8,340,000 | (주)기업은행 | 장기차입금 | 3,500,000 |
| 근저당 | 투자부동산 | 토지/건물 | 48,399,742 | 7,800,000 | (주)국민은행 | 단기차입금 | 6,247,500 |
| 근저당 | 투자부동산 | 합계 | 96,446,816 | 75,123,000 | 46,938,400 |
예스티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-17T17:49:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260317000873_00761.xml / 다. 전환우선주의 내역은 다음과 같습니다. / (5) 보고기간종료일 현재 담보제공내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1786/1850
표 제목: (5) 보고기간종료일 현재 담보제공내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기말> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 588ca245fab78f4282a59a55b265de4c127d34dc3801463c28ef0ad78e4a7d45
출처 바이트 범위: 810117~811355