| 당기 | 기초 | 취득 | 감가상각 | 처분 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 15,781,859 | 341,095 | - | - | - | 16,122,954 |
| 건물 | 36,003,524 | - | (1,031,751) | - | - | 34,971,773 |
| 기계장치 | 205,855 | 97,580 | (68,661) | (52,500) | - | 182,274 |
| 차량운반구 | 99,962 | 26,988 | (74,410) | (1) | - | 52,539 |
| 공구와기구 | 120,588 | 109,881 | (57,858) | - | - | 172,611 |
| 비품 | 449,121 | 136,828 | (201,937) | - | - | 384,012 |
| 시설장치 | 3,434,234 | 1,057,600 | (642,807) | - | 352,000 | 4,201,027 |
| 금형 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 건설중인자산 | 1,700,796 | 4,788,777 | - | - | (1,008,791) | 5,480,782 |
| 합계 | 57,795,941 | 6,558,749 | (2,077,424) | (52,501) | (656,791) | 61,567,974 |
예스티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-17T17:49:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260317000873_00761.xml / (2) 당기와 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1609/1850
표 제목: (2) 당기와 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 588ca245fab78f4282a59a55b265de4c127d34dc3801463c28ef0ad78e4a7d45
출처 바이트 범위: 762117~762737