| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEST VINA CO.,LTD. | 124,602 | 19,370 | 105,232 | 222,867 | (44,335) | (52,741) |
| (주)예스히팅테크닉스 | 34,361,420 | 21,066,832 | 13,294,588 | 20,764,238 | 4,060,703 | 4,144,310 |
| 벡터신기술투자조합 10호 | 1,073,441 | - | 1,073,441 | - | (27,691) | (27,691) |
| (주)와이디아이 | 1,296,252 | 6,317,561 | (5,021,308) | 1,277,510 | (410,014) | (404,923) |
| 케이클라비스신기술조합50호 | 1,407,288 | - | 1,407,288 | - | (43,189) | (43,189) |
예스티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-17T17:49:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260317000873.xml / 가. 요약연결재무정보 / (2) 종속기업의 개요 · 읽기 126/1850
표 제목: (2) 종속기업의 개요
단위: <당기말 및 당기> (단위: 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 588ca245fab78f4282a59a55b265de4c127d34dc3801463c28ef0ad78e4a7d45
출처 바이트 범위: 76672~77186