| 자산별 | 소재지 | 기초가액 | 당기증가 | 당기감소 | 당기상각 | 사업결합 | 대체(*) | 손상차손 | 기말 가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 평택시 | 13,340,364 | - | - | - | - | - | 13,340,364 | - | |
| 건물 | 평택시 | 34,863,619 | - | - | (993,245) | - | - | 33,870,374 | - | |
| 기계장치 | 평택시 | 10,099 | - | - | (6,102) | - | - | 3,997 | - | |
| 차량운반구 | 평택시 | 6 | 7,548 | - | (5,285) | 19,440 | - | 21,709 | - | |
| 공구와기구 | 평택시 | 59,407 | 3,125 | - | (19,099) | - | - | 43,433 | - | |
| 비품 | 평택시 | 381,692 | 116,868 | - | (166,470) | - | - | 332,090 | - | |
| 시설장치 | 평택시 | 3,051,465 | 827,000 | - | (463,281) | 352,000 | - | 3,767,184 | - | |
| 건설중인자산(**) | 평택시 | 1,624,296 | 2,178,833 | - | - | (371,440) | - | 3,431,689 | - | |
| 합 계 | 53,330,948 | 3,133,374 | - | (1,653,482) | - | - | - | 54,810,840 | - |
예스티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-17T17:49:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260317000873.xml / 다. 생산설비에 관한 사항 / (가) 현황 · 읽기 102/1850
표 제목: (가) 현황
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기증가 / 당기감소 / 당기상각
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 588ca245fab78f4282a59a55b265de4c127d34dc3801463c28ef0ad78e4a7d45
출처 바이트 범위: 53206~53976