공시 깎는 AI / 자료실

예스티 · 분기보고서 (2025.09)

발표 2025-11-14T17:07:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114002885.xml / 가. 요약연결재무정보 · 읽기 108/611

표 제목: 가. 요약연결재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 26 기 3분기 - 3개월 / 제 26 기 3분기 - 누적 / 제 25 기 3분기 - 3개월 / 제 25 기 3분기 - 누적

연결/별도: 연결

열1 제 26 기 3분기 - 3개월 제 26 기 3분기 - 누적 제 25 기 3분기 - 3개월 제 25 기 3분기 - 누적
매출액 18,707,398,744 67,559,587,604 23,325,095,611 74,248,161,482
매출원가 13,747,669,448 49,432,662,219 15,879,221,514 53,321,192,502
매출총이익 4,959,729,296 18,126,925,385 7,445,874,097 20,926,968,980
일반관리비 3,899,356,936 12,014,715,212 3,150,760,221 11,102,899,194
대손상각비 (54,114,250) (67,330,381) (46,595,471) 169,084,153
영업이익(손실) 1,114,486,610 6,179,540,554 4,341,709,347 9,654,985,633
기타수익 196,317,543 292,473,273 (248,970,479) 363,232,787
기타비용 233,902,254 1,145,289,046 172,350,802 209,902,237
금융수익 134,810,991 1,853,747,855 (384,813,257) 1,014,257,905
금융비용 746,685,439 8,428,643,348 (2,533,216,542) 8,139,312,770
관계기업투자손익 (275,439,894) (581,989,022) 296,063,331 1,128,286,626
법인세비용차감전순이익(손실) 189,587,557 (1,830,159,734) 6,364,854,682 3,811,547,944
법인세비용(수익) 7,103,005 833,916,055 4,600,635 1,160,078,124
당기순이익(손실) 182,484,552 (2,664,075,789) 6,360,254,047 2,651,469,820
기타포괄손익 (62,776,315) 63,794,046 (16,236,548) 21,680,248
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (2,947,399) (10,646,512) (16,236,548) 25,596,420
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (2,947,399) (10,646,512) (16,236,548) 25,326,780
관계기업의 기타포괄손익 지분 0 0 0 269,640
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (59,828,916) 74,440,558 0 (3,916,172)
기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익 (59,828,916) 74,440,558 0 (3,916,172)
보험수리적손익 0 0 0 0
총포괄손익 119,708,237 (2,600,281,743) 6,344,017,499 2,673,150,068
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 628,704,145 (1,589,000,514) 6,446,074,112 3,099,342,095
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (446,219,593) (1,075,075,275) (85,820,065) (447,872,275)
총포괄의손익귀속 0 0 0 0
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄순이익(손실) 565,927,830 (1,525,206,468) 6,429,837,564 3,121,022,343
비지배지분에 귀속될 총포괄순이익(손실) (446,219,593) (1,075,075,275) (85,820,065) (447,872,275)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 31.0 (79.0) (236.0) (178.0)
희석주당이익(손실) (단위 : 원) 31.0 (79.0) (236.0) (178.0)

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 5571851aa4957befa706487adf6969a0e78e2607093499a018e1dd401dcc4c34

출처 바이트 범위: 59733~62336