| 부여받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 최초부여수량 | 당기변동수량 - 행사 | 당기변동수량 - 취소 | 총변동수량 - 행사 | 총변동수량 - 취소 | 기말미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 | 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강임수 | 등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 김주엽 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 송요한 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 전영호 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 김태훈 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 19,000 | - | - | - | - | 19,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 이은호 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 11,000 | - | - | - | - | 11,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 김영범 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 15,500 | - | - | - | - | 15,500 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 조이현 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 13,000 | - | - | - | - | 13,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 함영준 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 13,000 | - | - | - | - | 13,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 강유형 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 민웅기 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 박주혁 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 오재규 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 유한길 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 임정환 | 미등기임원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 이국일 | 직원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 조현일 | 직원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 2,500 | - | - | - | - | 2,500 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 김정의 | 직원 | 2023.07.24 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 2,500 | - | - | - | - | 2,500 | 2026.7.24 ~2028.7.23 | 13,686 | X | - |
| 조봉현 | 미등기임원 | 2024.07.08 | 신주교부 자기주식교부 | 보통주 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 2027.7.08 ~2029.7.07 | 19,038 | X | - |
예스티 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 / 📄 20250814001343.xml / 라. 감사의 인적사항 / (나) 기타 활동내역- 회계에 대한 감사 · 읽기 586/606
표 제목: (나) 기타 활동내역- 회계에 대한 감사
단위: [표] (기준일 : 2025.06.30 ) (단위 : 원, 주) · 기간: 당기변동수량 - 행사 / 당기변동수량 - 취소
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 580e7982b9ef2784df132fc88ac83def246a3ea06e8a6c5faef9b825ff2633db
출처 바이트 범위: 249077~251932