| 구분 - <자산> | 당반기말 - 수준 1 | 당반기말 - 수준 2 | 당반기말 - 수준 3 | 당반기말 - 합계 | 전기말 - 수준 1 | 전기말 - 수준 2 | 전기말 - 수준 3 | 전기말 - 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파생상품자산 | - | - | - | - | 2,837,572 | 2,837,572 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산(유동) | - | - | 629,700 | 629,700 | - | 5,002,503 | 629,700 | 5,632,203 |
| 당기손익-공정가치 금융자산(비유동) | 317,984 | 495,818 | 4,414,903 | 5,228,705 | 437,865 | 495,806 | 4,169,582 | 5,103,253 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 310,413 | 310,413 | - | - | 489,960 | 489,960 |
| 투자부동산(*) | - | - | 45,492,451 | 45,492,451 | - | - | 45,362,596 | 45,362,596 |
| 합계 | 317,984 | 495,818 | 50,847,467 | 51,661,269 | 437,865 | 5,498,309 | 53,489,410 | 59,425,584 |
| <부채> | ||||||||
| 단기금융부채 | - | - | 4,273,181 | 4,273,181 | - | - | 11,397,226 | 11,397,226 |
예스티 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814001343.xml / 가. 요약연결재무정보 / (2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치1) 공정가치 서열체계 및 측정방법 · 읽기 127/606
표 제목: (2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치1) 공정가치 서열체계 및 측정방법
단위: 보고기간 종료일 현재 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원). · 기간: 당반기말 - 수준 1 / 당반기말 - 수준 2 / 당반기말 - 수준 3 / 당반기말 - 합계 / 전기말 - 수준 1 / 전기말 - 수준 2 / 전기말 - 수준 3 / 전기말 - 합계
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 580e7982b9ef2784df132fc88ac83def246a3ea06e8a6c5faef9b825ff2633db
출처 바이트 범위: 77278~78123