| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 반기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEST VINA CO.,LTD. | 81,948 | 48,886 | 33,062 | 35,116 | (117,212) | (124,911) |
| (주)예스히팅테크닉스 | 32,695,905 | 22,889,476 | 9,806,429 | 8,550,990 | 656,151 | 656,151 |
| (주)와이디아이 | 1,879,253 | 6,793,913 | (4,914,660) | 588,271 | (298,275) | (298,275) |
| 벡터신기술투자조합 10호 | 1,087,403 | - | 1,087,403 | - | (13,729) | (13,729) |
| 케이클라비스신기술조합 50호 | 1,846,737 | - | 1,846,737 | - | (44,740) | (44,740) |
예스티 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814001343.xml / 가. 요약연결재무정보 / (2) 종속기업의 개요 · 읽기 119/606
표 제목: (2) 종속기업의 개요
단위: 요약재무정보보고기간 종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위: 천원). · 기간: 반기순손익
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 580e7982b9ef2784df132fc88ac83def246a3ea06e8a6c5faef9b825ff2633db
출처 바이트 범위: 70584~71090