| 구분 | 기초 | 취득 | 감가상각 | 처분 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 8,928,759 | 4,411,605 | - | - | - | 13,340,364 |
| 건물 | 35,855,226 | 1,613 | (993,219) | - | - | 34,863,620 |
| 기계장치 | 25,512 | - | (15,414) | - | - | 10,098 |
| 차량운반구 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 공구와기구 | 41,347 | 46,789 | (28,729) | - | - | 59,407 |
| 비품 | 448,029 | 180,961 | (247,279) | (18) | - | 381,693 |
| 시설장치 | 2,889,978 | 458,467 | (396,980) | - | 100,000 | 3,051,465 |
| 건설중인자산 | 918,367 | 805,929 | - | - | (100,000) | 1,624,296 |
| 합계 | 49,107,224 | 5,905,364 | (1,681,621) | (18) | - | 53,330,949 |
예스티 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
📄 20250318001433_00760.xml / (2) 당기와 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 156/1871
표 제목: (2) 당기와 전기 중 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA 1ec34d02dfb7969b22511331816af4c8aa31ea2f27b5537aeece3638b82bd67b
출처 바이트 범위: 100949~101493