| 취득방법 | 취득방법 | 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 - 취득(+) | 변동 수량 - 처분(-) | 변동 수량 - 소각(-) | 기말수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장외직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장외직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 현물보유물량 | 보통주식 | 773,733 | - | - | - | 773,733 | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 현물보유물량 | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 보통주식 | 773,733 | - | - | - | 773,733 | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 취득(c) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 취득(c) | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 773,733 | - | - | - | 773,733 | - | ||
| 총 계(a+b+c) | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - |
예스티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
I. 회사의 개요 / 📄 20240320001946.xml / 차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다 · 읽기 41/1866
표 제목: 차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다
단위: [표] (기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA af9835a34e4784718ec052e3c113a72e4499fe165f1022ca95051dd9ca0f6a55
출처 바이트 범위: 18832~20574