| 전기말 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 6,960,169 | - | - | 6,960,169 |
| 단기금융상품 | 774,220 | - | - | 774,220 |
| 매출채권 | 18,999,973 | - | - | 18,999,973 |
| 기타수취채권 | 7,241,974 | - | - | 7,241,974 |
| 장기금융상품 | 17,000 | - | - | 17,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | - | 11,132,590 | - | 11,132,590 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 2,432,486 | 2,432,486 |
| 기타비유동수취채권 | 4,950,230 | - | - | 4,950,230 |
| 합계 | 38,943,566 | 11,132,590 | 2,432,486 | 52,508,642 |
예스티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240320001946.xml / 가. 요약연결재무정보주식회사 예스티와 그 종속회사 (단위 : 백만원) / (1) 금융자산의 범주 · 읽기 177/1866
표 제목: (1) 금융자산의 범주
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 전기말 / 당기손익-공정가치측정금융자산
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA af9835a34e4784718ec052e3c113a72e4499fe165f1022ca95051dd9ca0f6a55
출처 바이트 범위: 146088~146727