| 특수관계자 | 관계 | 자금대여거래 - 대여 | 자금대여거래 - 회수 | 자금차입거래 - 차입 | 자금차입거래 - 상환 | 현금출자 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜예스옵티컬테크놀러지 | 종속기업 | 200,000 | - | - | 2,200,000 | - |
| ㈜와이디아이 | 종속기업 | 3,000,000 | - | - | - | - |
| ㈜엔씨에스 | 종속기업 | 209,000 | - | - | - | - |
| ㈜예스히팅테크닉스 | 종속기업 | 2,336,133 | - | - | - | - |
| 케이클라비스신기술조합 50호 | 종속기업 | - | - | - | - | 1,980,000 |
| ㈜예스파워테크닉스 | 관계기업 | 500,000 | 500,000 | - | - | - |
| ㈜아이엠텍 | 관계기업 | 1,000,000 | 2,300,000 | - | - | - |
| Jiangsu Young-In Smart Equipment Co,Ltd | 관계기업 | - | - | - | - | 810,231 |
| 뉴젠 디에이반도체신기술투자조합 제2호 | 관계기업 | - | - | - | - | 1,200,000 |
| ㈜예스 | 기타특수관계자 | 5,200,000 | 3,000,000 | - | - | - |
| 주요경영진 | 기타특수관계자 | - | 713,333 | 138,719 | 12,500 | - |
예스티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240320001946_00760.xml / 다. 전환우선주의 내역은 다음과 같습니다. / (3) 특수관계자와의 중요한 자금거래내용은 다음과 같습니다. · 읽기 1376/1866
표 제목: (3) 특수관계자와의 중요한 자금거래내용은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA af9835a34e4784718ec052e3c113a72e4499fe165f1022ca95051dd9ca0f6a55
출처 바이트 범위: 634761~635659