| 전기말 및 전기 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEST VINA CO.,LTD. | 174,357 | 21,262 | 153,095 | 348,888 | 19,542 | 28,655 |
| ㈜엔씨에스 | - | - | - | 81,818 | (55,957) | (55,957) |
| ㈜예스히팅테크닉스 | 20,664,670 | 15,583,062 | 5,081,608 | 13,935,833 | (2,283,201) | (2,319,100) |
| 벡터신기술투자조합 10호 | 1,053,535 | - | 1,053,535 | - | (27,704) | (27,704) |
| ㈜예스옵티컬테크놀러지 | 7,588,439 | 11,361,715 | (3,773,276) | 735,663 | (2,500,055) | (2,489,070) |
| ㈜와이디아이 | 9,691,718 | 13,197,255 | (3,505,537) | 1,660,702 | (1,593,701) | (1,623,542) |
| 케이클라비스신기술조합50호 | 1,906,631 | - | 1,906,631 | - | (93,369) | (93,369) |
예스티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240320001946.xml / 가. 요약연결재무정보주식회사 예스티와 그 종속회사 (단위 : 백만원) / (2) 종속기업의 개요 · 읽기 118/1866
표 제목: (2) 종속기업의 개요
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 전기말 및 전기 / 당기순손익
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA af9835a34e4784718ec052e3c113a72e4499fe165f1022ca95051dd9ca0f6a55
출처 바이트 범위: 88024~88699