| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 - 수량 | 기초잔액 - 지분율 | 기초잔액 - 장부가액 | 증가(감소) - 취득(처분) - 수량 | 증가(감소) - 취득(처분) - 금액 | 증가(감소) - 평가손익 | 기말잔액 - 수량 | 기말잔액 - 지분율 | 기말잔액 - 장부가액 | 최근사업연도재무현황 - 총자산 | 최근사업연도재무현황 - 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEST VINA Co.,ltd | 비상장 | 2016.12.16 | 경영참여 | 177 | - | 100 | 177 | - | - | - | - | 100 | 177 | 191 | -24 |
| (주)예스히팅테크닉스 | 비상장 | 2011.11.28 | 경영참여 | 200 | 703 | 59 | 2,251 | - | - | - | 703 | 59 | 2,251 | 25,188 | 2,456 |
| ㈜예스옵티컬테크놀러지 | 비상장 | 2021.06.04 | 경영참여 | 7,714 | 24 | 72 | 2251 | -24 | -2251 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜와이디아이 | 비상장 | 2021.07.15 | 경영참여 | 2,604 | 151 | 75 | 646 | - | - | -646 | 151 | 75 | - | 3,096 | -390 |
| 벡터신기술투자조합10호 | 비상장 | 2020.12.18 | 경영참여 | 1,100 | 1 | 99 | 1100 | - | 100 | - | 1 | 99 | 1,200 | 1,129 | -27 |
| 케이클라비스신기술조합 | 비상장 | 2022.02.10 | 경영참여 | 1,980 | - | - | 1980 | - | - | - | - | - | 1,980 | 1,925 | 18 |
| (주)피케이아이 | 비상장 | 2015.12.15 | 일반투자 | 1,000 | 23 | 22 | 3,000 | - | - | - | 23 | 22 | 3,000 | 32,361 | 761 |
| (주)아이엠텍 | 비상장 | 2021.05.10 | 일반투자 | 2,000 | 80 | 17 | 632 | - | - | -552 | 80 | 17 | 80 | 8,969 | -1535 |
| ㈜메탈링크 | 비상장 | 2021.09.16 | 일반투자 | 2,033 | 372 | 14 | 2,033 | - | - | - | 372 | 14 | 2,033 | 38,412 | 3,319 |
| Jiangsu-Young-In Smart Equipment Co.,Ltd | 비상장 | 2020.10.28 | 일반투자 | 182 | 182 | 44 | 992 | - | - | -196 | 182 | 44 | 796 | 4,158 | -166 |
| 세븐브릿지제5호 | 비상장 | 2010.08.23 | 일반투자 | 5,100 | 5 | 25.5 | 5,100 | - | -335 | - | 5 | 25.5 | 4,765 | 16,796 | -352 |
| 뉴젠-디에이반도체신기술투자조합제2호 | 비상장 | 2022.09.22 | 일반투자 | 1,200 | 1200 | 22 | 1,200 | - | - | - | 1200 | 22 | 1,200 | 5,295 | -63 |
| (주)시지트로닉스 | 비상장 | 2013.07.26 | 단순투자 | 245 | 12 | 3 | 392 | 12 | -392 | - | - | - | - | - | - |
| 기계설비건설공제조합 | 비상장 | 2013.07.30 | 단순투자 | 50 | - | 0 | 54 | - | - | 2 | - | 0 | 56 | - | - |
| (주)동양레저 | 비상장 | 2017.02.02 | 단순투자 | 18 | 4 | 0 | 82 | - | - | 7 | 4 | 0 | 89 | 86,768 | 10,018 |
| (주)헬릭스 | 비상장 | 2016.12.15 | 단순투자 | 713 | 24 | 8 | 9 | - | - | - | 24 | 8 | 9 | 496 | -1,263 |
| SBI디지털콘텐츠글로벌 익스페디션투자조합 | 비상장 | 2021.08.11 | 단순투자 | 300 | 2 | 10 | 711 | - | - | - | 2 | 10 | 711 | 9,816 | -697 |
| SBI 소부장 스타펀드 1호 | 비상장 | 2018.02.26 | 단순투자 | 900 | 2,000 | 4 | 2000 | - | - | - | 2,000 | 4 | 2,000 | 47,704 | -1036 |
| (주)아윰 | 비상장 | 2018.05.02 | 단순투자 | 700 | 7 | 2 | 349 | - | - | - | 7 | 2 | 349 | 60,835 | -29155 |
| (주)엑시아머티리얼스 | 비상장 | 2022.04.18 | 단순투자 | 500 | 13 | 3 | 63 | - | - | - | 13 | 3 | 63 | 1,439 | -7,574 |
| (주)인터브리드 | 상장 | 2022.04.18 | 단순투자 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | 2,500 | 1,778 | -725 |
| 합 계 | 4,803 | - | 27,522 | - | - | - | 4,767 | - | 23,259 | 346,356 | -26,435 |
예스티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:02:22.872947+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240320001946.xml / 라. 중소기업기준 검토표 · 읽기 1030/1866
표 제목: 라. 중소기업기준 검토표
단위: [표] (기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %) · 기간: 최근사업연도재무현황 - 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 778f0b9e-2107-4d42-8869-a2f76e659359 · 가공본 SHA af9835a34e4784718ec052e3c113a72e4499fe165f1022ca95051dd9ca0f6a55
출처 바이트 범위: 476840~479626