공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 분기보고서 (2026.09)

발표 2026-11-16T15:40:18.704383+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

XII. 상세표 / 📄 20261116000953.xml / 가. 제재현황(최근 3개연도) · 읽기 1157/1158

표 제목: 가. 제재현황(최근 3개연도)

단위: [표] (기준일 : 2026년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 열7 열8 증가(감소) 열10 열11 기말잔액 열13 열14 최근사업연도재무현황 열16
(주)쓰리디컨트롤즈 비상장 2022년 07월 08일 단순투자목적 500,091 3,746 1.02 25,627 0 0 0 3,746 1.02 25,627 4,498,817 -1,117,386
SWIT Technologies Inc. 비상장 2023년 07월 20일 단순투자목적 1,265,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,467,922 -618,442
㈜노틸러스인베스트먼트 비상장 2024년 02월 08일 단순투자목적 300,022 19,350 3.95 71,334 0 0 0 19,350 3.95 71,334 2,898,020 537,510
인천빅웨이브모펀드 제1호 비상장 2024년 03월 07일 단순투자목적 100,000 40 3.33 197,413 0 0 -1,020 40 3.33 196,393 5,891,807 -60,336
케이비엘비 중견기업혁신 사모투자합자회사 비상장 2025년 04월 11일 단순투자목적 154,000 535,500,000 2.38 477,644 347,750,000 347,750 -41,201 883,250,000 2.38 784,193 20,062,146 -2,029,706
Pure Tungsten Inc. 비상장 2026년 04월 24일 전략적파트너십 2,983,146 0 0 0 13,800,000 2,983,146 0 13,800,000 4.88 2,983,146 0 0
합 계 - - 191,391,045 - 17,360,006 -6,403,336 - - 202,347,715 926,895,997 -10,790,684

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 09117134df12b0f12fb886266bfd179c39bc8b0cb51f4079a459dc9edb57e280

출처 바이트 범위: 599520~606418