| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 - 주 권 - 의결권있는주식 | 증감주식등의 내역 - 주 권 - 의결권있는 주식으로상환될주식 | 증감주식등의 내역 - 주 권 - 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 증감주식등의 내역 - 신주인수권이표시된것 | 증감주식등의 내역 - 전환사채권 | 증감주식등의 내역 - 신주인수권부사채권 | 증감주식등의 내역 - 교환사채권 | 증감주식등의 내역 - 증권예탁증권 | 증감주식등의 내역 - 기타 | 증감주식등의 내역 - 합 계 - 주수(주) | 증감주식등의 내역 - 합 계 - 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보고자 | 송호근 | 520115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 신숙희 | 570619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 송시한 | 810411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 송지한 | 831211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 송주리 | 921210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 윤태섭 | 630723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 유윤균 | 660825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | (주)휴텍 | 134-86-75924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 신세기산업(주) | 137-81-08604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | (주)한국기술 | 138-81-80666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 권오성 | 700701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 최광호 | 570515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
와이지-원 · 주식등의대량보유상황보고서(일반)
발표 2026-07-10T16:18:31.856421+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
📄 20260710000530.xml / 가. 주식등의 변동내역 · 읽기 36/42
표 제목: 가. 주식등의 변동내역
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA d6bcb9956d8d669a1661299565aeb0db2851c122760653328f61239fa5e96937
출처 바이트 범위: 24699~26152