| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(대) | 기초장부가액 | 당기증감 - 증가 | 당기증감 - 감소 | 당기대체 | 당기상각 | 당기장부가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 자가보유 | 인천 연수구 송도동 175-3 | 30 | 1,018 | 0 | 0 | 300 | 39 | 1,279 | - |
| 인천공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 68인천 부평구 청천동 67-8인천부평구 청천동 69인천부평구 청천동 378인천부평구 청천동 377-4인천 부평구 청천동 414-1 | 515 | 17,195 | 0 | 763 | 530 | 652 | 16,310 | - |
| 광주공장 | 〃 | 광주 광산구 도천동 621-4 | 335 | 5,105 | 0 | 0 | 218 | 166 | 5,157 | - |
| 충주공장 | 〃 | 충북 충주시 용탄동 1131-14 | 866 | 47,504 | 0 | 0 | 1,807 | 1,846 | 47,465 | - |
| 서운공장 | 〃 | 인천 계양구 서운동 218 | 834 | 44,941 | 0 | 103 | 2,517 | 1,550 | 45,805 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -926 | -254 | 0 | -315 | -51 | -1,444 | - |
| 합 계 | 114,837 | -254 | 866 | 5,057 | 4,202 | 114,572 | - |
와이지-원 · 분기보고서 (2026.03)
발표 2026-05-15T15:35:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260515001399.xml / 나. 생산 및 설비에 관한 사항 / (주1) 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액을 기준으로 작성하였습니다. · 읽기 55/1142
표 제목: (주1) 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액을 기준으로 작성하였습니다.
단위: [표] [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) · 기간: 당기증감 - 증가 / 당기증감 - 감소 / 당기대체 / 당기상각 / 당기장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 42490f4872549f4e2babe9d3b92e5ffda859f92e1829cf90bd4fac54d43a5ff4
출처 바이트 범위: 26434~27325