| 구 분 | 회사의 명칭 | 채 권 | 채 권 | 채 권 | 채 권 | 채 무 | 채 무 | 채 무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사의 명칭 | 매출채권 | 미수금 | 선급금 | 장기선급금 | 매입채무 | 미지급금 | 선수금 |
| 종속기업 | QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 15,938 | 204,850 | - | - | - | 28,659,967 | - |
| 종속기업 | YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 53,435 | 10,460 | - | - | 1,382 | - | - |
| 종속기업 | YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 186,821 | - | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 8,760,039 | 767,016 | - | - | 578,039 | 143,158 | - |
| 종속기업 | Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | - | 1,311 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 295,917 | 6,705 | - | - | - | - | 428 |
| 종속기업 | YG-1 JAPAN CO., LTD. | 3,071,294 | 19,724 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 11,989,332 | 850,295 | - | - | 42,055 | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Deutschland GmbH | 79,404 | 12,225 | - | - | - | 45,363 | - |
| 종속기업 | YG-1 EUROPE SAS | 30,202,653 | 142,740 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 CANADA INC. | 4,862,489 | 33,227 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 3,942,434 | 4,451 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Technology Center GmbH | 214,249 | 242,568 | - | - | - | 2,054 | - |
| 종속기업 | YG-1 Rus, Limited Liability Company | 14,784,267 | 4,391 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | Regal Cutting Tools, Inc. | 704,214 | 30,775 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 America, Inc. | 75,469,579 | 187,633 | - | - | 2,367 | 105,472 | - |
| 종속기업 | YG-1 MIDDLE EAST FZE | 389,347 | 2,029 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 634,740 | 3,781 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (M) SDN. BHD. | 1,905,450 | 9,998 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 65,099 | 4,273 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | - | 13,514 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | - | 97,490 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 614,363 | 14,817 | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 3,888,625 | - | - | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 1,879,030 | 70,900 | 103,426 | - | - | - | - |
| 종속기업 | NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 859,931 | 650 | - | - | - | - | |
| 종속기업 | YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 550,487 | 164,993 | - | - | 104,443 | - | - |
| 소계 | 165,419,137 | 2,900,816 | 103,426 | - | 728,286 | 28,956,014 | 428 | |
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 2,704,556 | - | - | - | - | - | - |
| 관계기업 및 공동기업 | CarbonCompetence GmbH | - | 334,127 | 267,260 | 1,585,516 | - | 151,715 | - |
| 관계기업 및 공동기업 | 주식회사 이노자드 | - | - | - | - | - | 8,140 | - |
| 소계 | 2,704,556 | 334,127 | 267,260 | 1,585,516 | - | 159,855 | - | |
| 기타특수관계회사 | Tekno Takim Makina ve Kesici Takim Sanayi Tic. A.S. | 2,754,401 | - | - | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | 27,699 | 5,618 | - | - | 170,448 | 14,055 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜휴텍 | - | 20,001 | - | - | 12,738 | 903,930 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜제넨텍 | - | - | - | - | 662,000 | 1,540 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜슈퍼툴 | 21,316 | 18,291 | - | - | 139,927 | 528 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜더블에이치 | - | 8 | - | - | 19,776 | - | - |
| 기타특수관계회사 | Lava Technologies Srl | - | - | - | 946,005 | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Poland Sp. z o. o. | 94,608 | 1,348 | - | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | - | 108,478 | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜아스트라코팅 | - | 55,145 | - | - | 299,472 | 52,226 | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Tools Mexico SA de CV | 2,278,521 | 27,050 | - | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | PT. YGI TOOLS | 1,968,793 | 9,245 | - | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜원덴 | 39,312 | 15,393 | - | - | 157,677 | - | - |
| 소계 | 7,184,650 | 152,099 | - | 946,005 | 1,462,038 | 1,080,757 | - | |
| 합계 | 175,308,343 | 3,387,042 | 370,686 | 2,531,521 | 2,190,324 | 30,196,626 | 428 |
와이지-원 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T16:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318000988_00760.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (2) 특수관계자와의 거래내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다. · 읽기 1520/1868
표 제목: (2) 특수관계자와의 거래내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (당기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 2ec0ca2813e7a1321567f6ffbe307211b8fe0c123877078c9098c890b792c1e2
출처 바이트 범위: 888540~892172