| 종속기업명 | 기초 | 취득 | 손상차손(주1,2) | 처분 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 17,175,072 | - | - | - | 17,175,072 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD (주4) | 594,750 | - | - | (594,750) | - |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 608,928 | - | - | - | 608,928 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 2,133,978 | - | - | - | 2,133,978 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 15,907,819 | - | 11,918,751 | - | 27,826,570 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 336,537 | - | - | - | 336,537 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 1,026,539 | - | - | - | 1,026,539 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 116,071 | - | - | - | 116,071 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited (주5) | 32,326,872 | 14,659,000 | - | - | 46,985,872 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 6,170,910 | - | - | - | 6,170,910 |
| YG-1 EUROPE SAS | 2,869,560 | - | - | - | 2,869,560 |
| YG-1 CANADA INC. | 977,090 | - | - | - | 977,090 |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | - | - | - | - | - |
| YG-1 Technology Center GmbH | 23,547,806 | - | (9,342,888) | - | 14,204,918 |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | - | - | - | - | - |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 3,181,728 | - | - | - | 3,181,728 |
| YG-1 America, Inc. | 10,115,108 | 7,316,000 | - | - | 17,431,108 |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | - | - | - | - | - |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 1,493,905 | - | - | - | 1,493,905 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 880,002 | - | - | - | 880,002 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | - | - | - | - | - |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | - | - | - | - | - |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,061,733 | - | - | - | 1,061,733 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. (주3) | 2,210,651 | 127,598 | - | - | 2,338,249 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 4,883,214 | - | - | - | 4,883,214 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 5,703,604 | - | (1,723,500) | - | 3,980,104 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 768,004 | - | - | - | 768,004 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 33,172,200 | - | - | 33,172,200 | |
| 합 계 | 167,262,081 | 22,102,598 | 852,363 | (594,750) | 189,622,292 |
와이지-원 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T16:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318000988_00760.xml / (2) 당기 및 전기 중 종속기업투자의 변동 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1330/1868
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 종속기업투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (당기) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 2ec0ca2813e7a1321567f6ffbe307211b8fe0c123877078c9098c890b792c1e2
출처 바이트 범위: 810936~812680