공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-18T16:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

XII. 상세표 / 📄 20260318000988.xml / 나. 외국지주회사의 자회사 현황 · 읽기 1256/1868

표 제목: 나. 외국지주회사의 자회사 현황

단위: [표] (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 열7 열8 증가(감소) 열10 열11 기말잔액 열13 열14 최근사업연도재무현황 열16
수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익
수량 금액
QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD 비상장 2001년 11월 05일 시장지배력확대 13,897,369 0 100 17,175,072 0 0 0 0 100 17,175,072 93,613,288 4,263,047
YG-1 AUSTRALIA PTY LTD (주2) 비상장 2000년 02월 04일 시장지배력확대 351,019 500,000 100 594,750 -500,000 -594,750 0 0 0 0 0 -153,526
YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. 비상장 2001년 02월 23일 시장지배력확대 354,032 500,000 100 608,928 0 0 0 500,000 100 608,928 1,141,304 -211,642
YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED 비상장 2002년 09월 09일 시장지배력확대 916,969 42,317,369 100 2,133,978 0 0 0 42,317,369 100 2,133,978 5,580,113 292,086
QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD 비상장 2006년 11월 24일 시장지배력확대 13,102,400 0 100 15,907,819 0 0 19,373,000 0 100 35,280,819 131,103,057 8,145,206
Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. 비상장 2019년 03월 01일 시장지배력확대 590,415 0 70 336,537 0 0 0 0 70 336,537 2,856,488 322,583
YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. 비상장 2007년 07월 13일 시장지배력확대 479,762 29,435,022 100 1,026,539 0 0 0 29,435,022 100 1,026,539 8,087,961 1,172,915
YG-1 JAPAN CO., LTD. 비상장 2008년 08월 20일 시장지배력확대 583,200 1,600 100 116,071 0 0 0 1,600 100 116,071 4,213,212 101,551
YG Cutting Tools Corporation Private Limited 비상장 2007년 12월 24일 시장지배력확대 2,827,890 201,718,448 99.99 32,326,872 88,691,500 14,659,000 0 290,409,948 99.99 46,985,872 84,767,575 -7,216,268
YG-1 Deutschland GmbH 비상장 2000년 10월 25일 시장지배력확대 918,484 0 100 6,170,910 0 0 0 0 100 6,170,910 12,501,505 300,641
YG-1 EUROPE SAS 비상장 2002년 04월 10일 시장지배력확대 3,077,275 86,000 100 2,869,560 0 0 0 86,000 100 2,869,560 108,567,863 4,343,241
YG-1 CANADA INC. 비상장 2008년 08월 07일 시장지배력확대 1,995,379 9,785,562 100 977,090 0 0 0 9,785,562 100 977,090 8,761,128 226,709
YG-1 VIETNAM CO., LTD. 비상장 2013년 11월 25일 시장지배력확대 212,258 0 100 0 0 0 0 0 100 0 5,773,463 385,493
YG-1 Technology Center GmbH 비상장 2018년 01월 10일 시장지배력확대 1,327,490 0 100 23,547,806 0 0 -9,342,888 0 100 14,204,918 29,056,990 -10,760,361
YG-1 Rus, Limited Liability Company 비상장 2016년 10월 17일 시장지배력확대 117,030 0 100 0 0 0 0 0 100 0 29,170,976 2,403,923
Regal Cutting Tools, Inc. 비상장 2001년 02월 14일 시장지배력확대 2,809,230 6,246,700 75.75 3,181,728 0 0 0 6,246,700 75.75 3,181,728 17,261,133 502,965
YG-1 America, Inc. 비상장 2014년 04월 28일 시장지배력확대 1,581,000 7,647,058 100 10,115,108 5,000,000 7,316,000 0 12,647,058 100 17,431,108 145,254,554 337,294
YG-1 MIDDLE EAST FZE 비상장 2017년 04월 26일 시장지배력확대 64,326 7 100 0 0 0 0 7 100 0 2,358,224 58,869
YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD 비상장 2017년 09월 20일 시장지배력확대 261,030 13,523 100 1,493,905 0 0 0 13,523 100 1,493,905 3,823,005 249,488
YG-1 (M) SDN. BHD. 비상장 2020년 03월 03일 시장지배력확대 1,214,103 1,000,000 100 880,002 0 0 0 1,000,000 100 880,002 4,039,981 90,139
HERRAMIENTAS YG-1, S.L. 비상장 2017년 09월 13일 시장지배력확대 405,678 30,000 100 0 0 0 0 30,000 100 0 2,203,129 79,614
YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. 비상장 2020년 06월 18일 시장지배력확대 858,050 0 100 0 0 0 0 0 100 0 3,806,998 152,924
MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY 비상장 2017년 07월 06일 시장지배력확대 44,513 0 70 1,061,733 0 0 0 0 70 1,061,733 3,186,106 304,798
YG-1 (THAILAND) CO., LTD. 비상장 2020년 12월 10일 시장지배력확대 1,572,981 186,000 60 2,210,651 29,750 127,598 0 215,750 69.6 2,338,249 6,925,123 687,993
EUROPA TOOL COMPANY LIMITED 비상장 2020년 12월 07일 시장지배력확대 7,947,899 1,972,933 100 4,883,214 0 0 0 1,972,933 100 4,883,214 11,471,477 -424,889
YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 비상장 2020년 12월 15일 시장지배력확대 3,047,362 5,045,832 86.59 5,703,604 0 0 -1,723,500 5,045,832 86.59 3,980,104 11,705,423 -3,545,949
NEW SANKYO TOOL CO., LTD. 비상장 2011년 08월 05일 시장지배력확대 63,156 1,000 100 768,004 0 0 0 1,000 100 768,004 2,046,749 7,043
YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED 비상장 2023년 02월 23일 시장지배력확대 9,126,600 207,219,001 100 33,172,200 0 0 -4,458,138 207,219,001 100 28,714,062 50,342,918 451,735
Schumacher Precision Tools GmbH 비상장 2006년 05월 03일 시장지배력확대 50,700 0 50 61,448 0 0 0 0 50 61,448 9,516,746 641,603
CarbonCompetence GmbH 비상장 2016년 01월 11일 관련기술습득 11,025 0 24 0 0 0 0 0 24 0 5,035,993 28,850
주식회사 이노자드 비상장 2024년 05월 29일 경영참여목적 1,785,002 642,398 36.74 374,225 514,200 0 -374,225 1,156,598 47.86 0 10,146,722 -3,140,902
인비젼-에스비피-에프티 제1호 신기술사업투자조합(주1) 비상장 2022년 09월 14일 경영참여목적 2,000,000 2,700,000 25.54 1,412,383 0 0 -1,412,383 2,700,000 25.54 0 427,920 -5,102,162
주식회사 이노자드 비상장 2024년 12월 30일 경영참여목적 0 514,200 0 299,544 -514,200 0 -299,544 0 0 0 10,146,722 -3,140,902
주식회사 이노자드 비상장 2025년 08월 04일 경영참여목적 0 0 0 0 668,226 2,000,000 -2,000,000 668,226 0 0 10,146,722 -3,140,902
요즈마-ATU Game Changer 1호 펀드 비상장 2021년 03월 30일 단순투자목적 1,000,000 0 1.42 934,104 0 0 0 0 1.42 934,104 59,496,860 -1,964,587

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 2ec0ca2813e7a1321567f6ffbe307211b8fe0c123877078c9098c890b792c1e2

출처 바이트 범위: 725121~732061