| 특수관계자명 | 보증금액 | 보증금액 | 보증금액 | 보증금액 | 보증금액 | 내역 | 여신금융기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자명 | 당기말 | 전기말 | 내역 | 여신금융기관 | |||
| 특수관계자명 | 채무보증금액 | 채무금액 | 채무보증기간 | 채무보증금액 | 채무금액 | 내역 | 여신금융기관 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.08.21 - 25.08.21 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.08.21 - 26.08.21 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.07.15 - 25.07.25 | CNY 30,000 | CNY 30,000 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 30,000 | CNY 30,000 | 25.07.25 - 26.07.25 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 24.09.25 - 25.09.25 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.09.13 - 25.09.12 | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 25.09.12 - 26.09.11 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 24.09.25 - 25.09.25 | USD 3,000 | USD 3,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 3,000 | USD 3,000 | 25.09.25 - 26.09.25 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.01.12 - 25.01.10 | CNY 9,600 | CNY 8,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 9,600 | CNY 8,000 | 25.01.10 - 26.01.09 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.06.14 - 25.06.13 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.06.13 - 26.06.12 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.11.14 - 25.11.14 | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 25.11.14 - 26.11.13 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 25.09.24 - 26.09.24 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.07.10 - 25.07.20 | CNY 20,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 20,000 | CNY 20,000 | 25.07.20 - 26.07.20 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.07.09 - 25.07.09 | CNY 21,600 | CNY 18,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 21,600 | CNY 18,000 | 25.07.09 - 26.07.09 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 24.11.30 - 25.11.30 | USD 3,500 | USD 3,500 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 24.11.30 - 25.11.30 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 0 | USD 0 | 24.11.30 - 25.11.30 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 3,500 | USD 3,500 | 25.11.30 - 26.11.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 25.11.30 - 26.11.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.05.15 - 25.05.15 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.05.15 - 26.05.15 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.03.18 - 25.03.17 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.03.17 - 26.03.17 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.08.28 - 25.08.28 | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 25.08.28 - 26.08.28 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 23.08.28 - 25.02.28 | CNY 36,000 | CNY 30,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 34,200 | CNY 28,500 | 25.02.28 - 26.02.27 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.10.10 - 25.10.10 | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 25.10.10 - 26.10.09 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.04.18 - 25.04.17 | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 25.04.17 - 26.04.17 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 25.11.26 - 26.11.26 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| YG-1 CANADA INC. | CAD 0 | CAD 0 | 24.08.14 - 25.08.14 | CAD 5,555 | CAD 5,500 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 CANADA INC. | CAD 5,505 | CAD 5,450 | 25.08.14 - 26.08.14 | CAD 0 | CAD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 0 | EUR 0 | 24.08.26 - 25.08.26 | EUR 3,000 | EUR 3,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 3,000 | EUR 3,000 | 25.08.26 - 26.08.26 | EUR 0 | EUR 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 0 | EUR 0 | 24.11.01 - 25.10.31 | EUR 4,800 | EUR 4,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 8,400 | EUR 7,000 | 25.10.31 - 26.10.30 | EUR 0 | EUR 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 0 | EUR 0 | 24.12.20 - 25.03.31 | EUR 4,000 | EUR 4,000 | 지급보증 | CIC Agence Entreprise Marne La Vallee |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 0 | USD 0 | 24.03.08 - 25.03.07 | USD 1,000 | USD 1,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 1,000 | USD 1,000 | 25.03.07 - 26.03.06 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 0 | USD 0 | 24.09.20 - 25.09.30 | USD 2,100 | USD 2,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 2,100 | USD 2,000 | 25.09.30 - 26.09.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | USD 0 | USD 0 | 24.12.02 - 25.12.02 | USD 900 | USD 900 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | USD 600 | USD 600 | 25.12.02 - 26.12.02 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | EUR 0 | EUR 0 | 24.10.15 - 25.10.30 | EUR 1,810 | EUR 1,810 | 지급보증 | KEB하나은행 |
와이지-원 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T16:24:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 📄 20260318000988.xml / 다. 채무보증 현황 · 읽기 1238/1868
표 제목: 다. 채무보증 현황
단위: [표] (단위 : 외화 각 천단위) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 2ec0ca2813e7a1321567f6ffbe307211b8fe0c123877078c9098c890b792c1e2
출처 바이트 범위: 703871~711832