| 회사명 | 매출액 | 영업손익 | 당기순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 50,383,621 | 5,354,588 | 4,263,047 | 1,037,117 | 5,300,164 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | 7,095 | (904,080) | (153,526) | 193,672 | 40,146 |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 687,689 | (216,866) | (211,642) | 33,680 | (177,962) |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | - | (13,638) | 292,086 | (388,796) | (96,710) |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 97,314,313 | 13,327,650 | 8,145,206 | 962,183 | 9,107,389 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 5,283,799 | 336,734 | 322,583 | 23,129 | 345,712 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 8,984,325 | 863,478 | 1,172,915 | 485,567 | 1,658,482 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 5,893,084 | 116,289 | 101,551 | (5,878) | 95,673 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 43,301,008 | (2,878,655) | (7,216,268) | (2,946,170) | (10,162,438) |
| YG-1 Deutschland GmbH | 8,274,545 | (149,945) | 300,641 | 959,062 | 1,259,703 |
| YG-1 EUROPE SAS | 81,360,579 | 5,247,477 | 4,343,241 | 4,033,765 | 8,377,006 |
| YG-1 CANADA INC. | 12,309,117 | 511,381 | 226,709 | (67,111) | 159,598 |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 9,688,198 | 570,403 | 385,493 | (59,903) | 325,590 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 8,722,220 | (10,969,971) | (10,760,361) | 1,177,255 | (9,583,106) |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 28,456,679 | 1,164,319 | 2,403,923 | 2,857,999 | 5,261,922 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 21,135,380 | 489,615 | 502,965 | (317,044) | 185,921 |
| YG-1 America, Inc. | 120,764,344 | 2,363,364 | 337,294 | (693,968) | (356,674) |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 3,626,566 | 60,311 | 58,869 | (10,827) | 48,042 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 3,425,220 | 315,059 | 249,488 | 235,777 | 485,265 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 2,321,057 | (41,946) | 90,139 | 195,082 | 285,221 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 5,193,308 | 132,704 | 79,614 | (2,551) | 77,063 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 10,848,490 | 155,530 | 152,924 | 3,132 | 156,056 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 2,349,888 | 347,821 | 304,798 | 877,183 | 1,181,981 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 5,513,027 | 717,531 | 687,993 | 384,725 | 1,072,718 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 9,766,724 | (399,251) | (424,889) | 307,149 | (117,740) |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 15,785,581 | (725,395) | (3,545,949) | (1,259,977) | (4,805,926) |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 2,668,650 | 33,724 | 7,043 | 35,260 | 42,303 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 13,349,164 | 1,220,569 | 451,735 | (2,137,890) | (1,686,155) |
와이지-원 · 의결권대리행사권유참고서류
발표 2026-03-10T10:27:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
📄 20260310002141.xml / 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) / (3) 당기 및 전기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. · 읽기 94/578
표 제목: (3) 당기 및 전기 중 주요 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당기) (단위 : 천원) · 기간: 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 699a630f754d572e82acde65d002d51562474bfe2bba4149c139b34a51e693c3
출처 바이트 범위: 94023~96306