| 회사명 | 유동자산 | 비유동자산 | 자산계 | 유동부채 | 비유동부채 | 부채계 | 자본계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 54,467,993 | 39,145,294 | 93,613,287 | 37,178,633 | - | 37,178,633 | 56,434,654 |
| YG-1 AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - | - | - | - |
| YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 1,119,877 | 21,427 | 1,141,304 | 151,736 | - | 151,736 | 989,568 |
| YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 942,119 | 4,637,993 | 5,580,112 | 239,797 | - | 239,797 | 5,340,315 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 84,360,960 | 46,742,097 | 131,103,057 | 83,041,813 | 42,140 | 83,083,953 | 48,019,104 |
| Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. | 2,844,959 | 11,530 | 2,856,489 | 1,833,495 | - | 1,833,495 | 1,022,994 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 6,955,090 | 1,132,871 | 8,087,961 | 1,911,022 | 34,054 | 1,945,076 | 6,142,885 |
| YG-1 JAPAN CO., LTD. | 4,141,230 | 71,982 | 4,213,212 | 3,422,795 | 578,674 | 4,001,469 | 211,743 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 44,347,798 | 40,419,777 | 84,767,575 | 24,330,842 | 18,855,087 | 43,185,929 | 41,581,646 |
| YG-1 Deutschland GmbH | 12,067,553 | 433,953 | 12,501,506 | 1,875,548 | 169,675 | 2,045,223 | 10,456,283 |
| YG-1 EUROPE SAS | 104,192,476 | 4,375,386 | 108,567,862 | 61,577,181 | 1,392,938 | 62,970,119 | 45,597,743 |
| YG-1 CANADA INC. | 8,199,450 | 561,678 | 8,761,128 | 11,605,726 | 174,042 | 11,779,768 | (3,018,640) |
| YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 5,705,283 | 68,179 | 5,773,462 | 4,346,014 | - | 4,346,014 | 1,427,448 |
| YG-1 Technology Center GmbH | 7,719,193 | 21,337,797 | 29,056,990 | 10,676,172 | 11,398,754 | 22,074,926 | 6,982,064 |
| YG-1 Rus, Limited Liability Company | 28,903,092 | 267,883 | 29,170,975 | 16,284,757 | - | 16,284,757 | 12,886,218 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | 13,533,388 | 3,727,744 | 17,261,132 | 3,609,504 | - | 3,609,504 | 13,651,628 |
| YG-1 America, Inc. | 117,340,748 | 27,913,806 | 145,254,554 | 113,220,277 | 1,811,465 | 115,031,742 | 30,222,812 |
| YG-1 MIDDLE EAST (FZE) | 1,696,784 | 661,439 | 2,358,223 | 1,284,725 | 549,797 | 1,834,522 | 523,701 |
| YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 3,623,458 | 199,546 | 3,823,004 | 1,200,695 | 102,263 | 1,302,958 | 2,520,046 |
| YG-1 (M) SDN. BHD. | 3,989,485 | 50,495 | 4,039,980 | 2,112,564 | 445,969 | 2,558,533 | 1,481,447 |
| HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 1,927,551 | 275,577 | 2,203,128 | 2,143,952 | 44,698 | 2,188,650 | 14,478 |
| YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | 3,631,430 | 175,568 | 3,806,998 | 3,691,454 | 90,132 | 3,781,586 | 25,412 |
| MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 1,971,458 | 1,214,647 | 3,186,105 | 414,767 | 31,536 | 446,303 | 2,739,802 |
| YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 6,686,358 | 238,765 | 6,925,123 | 959,691 | 95,282 | 1,054,973 | 5,870,150 |
| EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 10,944,175 | 527,302 | 11,471,477 | 4,678,433 | 252,501 | 4,930,934 | 6,540,543 |
| YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 7,114,101 | 4,591,321 | 11,705,422 | 3,737,658 | 740,510 | 4,478,168 | 7,227,254 |
| NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 1,600,344 | 446,405 | 2,046,749 | 976,009 | 2,173 | 978,182 | 1,068,567 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 22,191,640 | 28,151,277 | 50,342,917 | 16,460,531 | 5,330,062 | 21,790,593 | 28,552,324 |
와이지-원 · 의결권대리행사권유참고서류
발표 2026-03-10T10:27:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
📄 20260310002141.xml / 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) / (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. · 읽기 90/578
표 제목: (2) 보고기간 종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.
단위: [표] (당기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 699a630f754d572e82acde65d002d51562474bfe2bba4149c139b34a51e693c3
출처 바이트 범위: 87875~90700