| 구 분 | 지배ㆍ종속회사의 명칭 | 채 권 | 채 권 | 채 권 | 채 무 | 채 무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 지배ㆍ종속회사의 명칭 | 매출채권 | 미수금 | 선급금 | 매입채무 | 미지급금 |
| 종속기업 | QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | 40,757 | 105,762 | - | - | 22,245,452 |
| 종속기업 | YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. | 77,177 | 8,652 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 191,391 | - | - | - | - |
| 종속기업 | QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | 7,266,740 | 97,921 | - | 2,975,569 | 17,047 |
| 종속기업 | YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | 194,884 | 4,019 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 JAPAN CO., LTD. | 1,024,774 | 91,944 | - | - | 69,287 |
| 종속기업 | YG Cutting Tools Corporation Private Limited | 12,675,980 | 3,321,167 | - | 28,520 | - |
| 종속기업 | YG-1 Deutschland GmbH | 664,478 | 5,902 | - | - | 38,593 |
| 종속기업 | YG-1 EUROPE SAS | 23,555,877 | 60,479 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 CANADA INC. | 4,103,305 | 84,975 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 VIETNAM CO., LTD. | 5,074,412 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Technology Center GmbH | 39,481 | 8,063 | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Rus, Limited Liability Company | 16,251,760 | - | - | - | - |
| 종속기업 | Regal Cutting Tools, Inc. | 206,752 | 13,566 | - | 173,230 | - |
| 종속기업 | YG-1 America, Inc. | 63,612,863 | 112,131 | - | - | 130,425 |
| 종속기업 | YG-1 MIDDLE EAST FZE | 414,065 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD | 391,925 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (M) SDN. BHD. | 759,661 | 20,886 | - | - | - |
| 종속기업 | HERRAMIENTAS YG-1, S.L. | 37,000 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. | - | 2,615 | - | - | - |
| 종속기업 | MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY | 564,700 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 (THAILAND) CO., LTD. | 221,080 | 3,678 | - | - | - |
| 종속기업 | EUROPA TOOL COMPANY LIMITED | 4,067,127 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | 1,125,483 | 36,009 | 22,833 | - | - |
| 종속기업 | NEW SANKYO TOOL CO., LTD. | 946,111 | - | - | - | - |
| 종속기업 | YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | 1,365,893 | 898,026 | - | - | - |
| 소계 | 144,873,676 | 4,875,795 | 22,833 | 3,177,319 | 22,500,804 | |
| 관계기업 및 공동기업 | Schumacher Precision Tools GmbH | 2,393,492 | - | - | - | - |
| 관계기업 및 공동기업 | CarbonCompetence GmbH | - | 221,023 | 1,585,516 | 6,497 | 61,722 |
| 관계기업 및 공동기업 | 주식회사 이노자드 | - | - | - | - | 18,995 |
| 소계 | 2,393,492 | 221,023 | 1,585,516 | 6,497 | 80,717 | |
| 기타특수관계회사 | Tekno Takim Makina ve Kesici Takim Sanayi Tic. A.S. | 2,497,884 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | 신세기산업㈜ | 17,836 | 10,384 | - | 124,077 | 14,563 |
| 기타특수관계회사 | ㈜휴텍 | 1,123 | 22,654 | - | 18,304 | 2,571,293 |
| 기타특수관계회사 | ㈜제넨텍 | - | - | - | 517,852 | 346,084 |
| 기타특수관계회사 | ㈜슈퍼툴 | 4,319 | 15,895 | - | 135,257 | 880 |
| 기타특수관계회사 | ㈜더블에이치 | - | - | - | 24,503 | - |
| 기타특수관계회사 | Lava Technologies Srl | - | - | 946,005 | - | - |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Poland Sp. z o. o. | 45,284 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜호텔카리스 | - | - | - | - | 106,942 |
| 기타특수관계회사 | ㈜아스트라코팅 | - | 10,915 | - | 224,598 | 88,398 |
| 기타특수관계회사 | YG-1 Tools Mexico SA de CV | 2,694,831 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | PT. YGI TOOLS | 1,370,592 | - | - | - | - |
| 기타특수관계회사 | ㈜원덴 | 13,768 | 15,048 | - | 160,536 | - |
| 소계 | 6,645,637 | 74,896 | 946,005 | 1,205,127 | 3,128,160 | |
| 합계 | 153,912,805 | 5,171,714 | 2,554,354 | 4,388,943 | 25,709,681 |
와이지-원 · 의결권대리행사권유참고서류
발표 2026-03-10T10:27:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
📄 20260310002141.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. / (2) 특수관계자와의 거래내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다. · 읽기 545/578
표 제목: (2) 특수관계자와의 거래내역당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
단위: [표] (전기말) (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 699a630f754d572e82acde65d002d51562474bfe2bba4149c139b34a51e693c3
출처 바이트 범위: 333206~336511