| 구분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정 금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 이자수익 | 2,827,666 | - | - | 2,827,666 |
| 외환차익 | 10,005,035 | - | 1,068,972 | 11,074,007 |
| 외화환산이익 | 11,355,100 | - | 53,199 | 11,408,299 |
| 파생상품거래이익 | - | 277,648 | - | 277,648 |
| 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 처분이익 | - | 486,000 | - | 486,000 |
| 기타 | 688,827 | - | - | 688,827 |
| 소 계 | 24,876,628 | 913,648 | 1,122,171 | 26,912,447 |
| 이자비용 | - | - | 20,800,885 | 20,800,885 |
| 외환차손 | 1,280,625 | - | 7,112,007 | 8,392,632 |
| 외화환산손실 | 24,255 | - | 7,624,917 | 7,649,172 |
| 파생상품거래손실 | - | 94,970 | - | 94,970 |
| 파생상품평가손실 | - | 14,258 | - | 14,258 |
| 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 | - | 4,042,144 | - | 4,042,144 |
| 기타 | 101,329 | - | - | 101,329 |
| 소 계 | 1,406,209 | 4,151,372 | 35,537,809 | 41,095,390 |
와이지-원 · 의결권대리행사권유참고서류
발표 2026-03-10T10:27:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
📄 20260310002141.xml / 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. · 읽기 533/578
표 제목: 가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.
단위: [표] (전기) (단위 : 천원) · 기간: 당기손익-공정가치측정금융자산
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 699a630f754d572e82acde65d002d51562474bfe2bba4149c139b34a51e693c3
출처 바이트 범위: 315634~316585