| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(면적) | 기초장부가액 | 당기증감 - 증가 | 당기증감 - 감소 | 당기대체 | 당기상각 | 당기장부가액 | 시가(주1) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 등기 | 인천 연수구 송도동 175-3 | 20,683 | 30,547 | 0 | 0 | 0 | 639 | 29,908 | 15,972 | - |
| 인천본공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 68 | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,516 | - |
| 2공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 67-8 | 9,632 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,181 | - | |
| 3공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 69 | 2,603 | 947 | 0 | 0 | 0 | 67 | 880 | 1,130 | - |
| 청천동공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 378 | 3,295 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1,066 | 1,278 | - |
| 청천동2공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 377-4 | 3,157 | 212 | 0 | 0 | 0 | 14 | 198 | 428 | - |
| 인천국제공항 물류센터 | 〃 | 인천 중구 운서동 3170-5 | 4,431 | 1,028 | 4,403 | 0 | 0 | 87 | 5,344 | 2,407 | - |
| 광주공장 | 〃 | 광주 광산구 도천동 621-4 | 6,669 | 822 | 1,288 | 0 | 0 | 45 | 2,065 | 1,513 | - |
| 충주공장 | 〃 | 충북 충주시 용탄동 1131-14 | 30,352 | 15,465 | 0 | 0 | 0 | 596 | 14,869 | 10,594 | - |
| 부평공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 414-1 | 9,706 | 5,768 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5,638 | 4,933 | - |
| 서운공장 | 〃 | 인천 계양구 서운동 218 | 20,122 | 15,333 | 0 | 0 | 0 | 314 | 15,019 | 13,079 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,330 | 0 | 0 | 0 | -169 | -1,161 | 0 | - |
| 합 계 | 71,221 | 5,691 | 0 | 0 | 1,905 | 75,007 | 54,850 | - |
와이지-원 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T14:59:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20251114001165.xml / 나. 생산 및 설비에 관한 사항 / (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 공시지가를 기준으로 작성하였습니다. · 읽기 55/1078
표 제목: (주1) 토지의 시가는 국토교통부가 고시한 공시지가를 기준으로 작성하였습니다.
단위: [표] [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) · 기간: 당기증감 - 증가 / 당기증감 - 감소 / 당기대체 / 당기상각 / 당기장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 5b3e97667fafc95344a9a9f849d2670f1ef178dfa03f18a0e945f376e7860747
출처 바이트 범위: 35434~36728