공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 분기보고서 (2025.09)

발표 2025-11-14T14:59:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114001165.xml / 나. 요약별도재무정보 · 읽기 108/1078

표 제목: 나. 요약별도재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 40 기 3분기 - 3개월 / 제 40 기 3분기 - 누적 / 제 39 기 3분기 - 3개월 / 제 39 기 3분기 - 누적

연결/별도: 별도

열1 제 40 기 3분기 - 3개월 제 40 기 3분기 - 누적 제 39 기 3분기 - 3개월 제 39 기 3분기 - 누적
수익(매출액) 168,794,740,692 461,149,301,981 157,106,459,771 430,388,710,786
매출원가 108,863,172,252 298,744,355,356 103,361,085,572 279,820,574,509
매출총이익 59,931,568,440 162,404,946,625 53,745,374,199 150,568,136,277
판매비와관리비 37,216,135,817 114,597,514,235 37,491,935,675 107,458,455,856
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 148,915,296 597,542,373 (149,818,149) 379,464,245
영업이익(손실) 22,566,517,327 47,209,890,017 16,403,256,673 42,730,216,176
기타이익 10,869,152,674 21,195,691,532 4,888,605,623 12,830,416,892
기타손실 4,604,463,749 13,573,997,482 6,847,953,089 6,360,914,548
금융수익 2,207,289,567 8,591,650,458 4,783,219,302 8,794,969,271
금융원가 14,001,620,852 33,831,441,233 11,781,705,411 32,551,061,463
기타의대손상각비(환입) 1,511,220,201 1,570,617,635 (93,735,907) 526,076,684
지분법이익(손실) (281,285,493) (1,866,398,395) (1,125,288,116) (923,558,239)
법인세비용차감전순이익(손실) 15,244,369,273 26,154,777,262 6,413,870,889 23,993,991,405
법인세비용(수익) 4,408,464,272 8,645,032,175 2,926,527,199 8,986,399,868
당기순이익(손실) 10,835,905,001 17,509,745,087 3,487,343,690 15,007,591,537
기타포괄손익 6,039,569,380 (4,283,199,227) (8,814,761,344) 6,399,029,906
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 0 (1,902,387,268) 0 0
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) 0 (2,438,958,039) 0 0
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 0 536,570,771 0 0
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 6,039,569,380 (2,380,811,959) (8,814,761,344) 6,399,029,906
해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익) 5,966,036,296 (2,541,952,072) (8,796,428,375) 6,345,613,686
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세전기타포괄손익) 94,273,184 206,589,888 (23,503,807) 68,482,333
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세 (20,740,100) (45,449,775) 5,170,838 (15,066,113)
총포괄손익 16,875,474,381 13,226,545,860 (5,327,417,654) 21,406,621,443
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 10,662,227,331 17,314,433,854 3,343,608,278 14,794,707,228
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 173,677,670 195,311,233 143,735,412 212,884,309
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 16,983,802,549 13,161,196,358 (5,615,338,376) 20,974,965,309
포괄손익, 비지배지분 (108,328,168) 65,349,502 287,920,722 431,656,134
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 313.0 503.0 92.0 422.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원) 287.0 466.0 90.0 401.0

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 5b3e97667fafc95344a9a9f849d2670f1ef178dfa03f18a0e945f376e7860747

출처 바이트 범위: 78373~81421