공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 반기보고서 (2025.06)

발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814003122.xml / 나. 요약별도재무정보 · 읽기 106/1069

표 제목: 나. 요약별도재무정보

단위: 연결 포괄손익계산서 제 40 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지 제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 40 기 반기 - 3개월 / 제 40 기 반기 - 누적 / 제 39 기 반기 - 3개월 / 제 39 기 반기 - 누적

연결/별도: 별도

열1 제 40 기 반기 - 3개월 제 40 기 반기 - 누적 제 39 기 반기 - 3개월 제 39 기 반기 - 누적
수익(매출액) 150,738,655,754 292,354,561,289 140,734,611,003 273,282,251,015
매출원가 95,561,280,929 189,881,183,104 92,426,142,304 176,459,488,937
매출총이익 55,177,374,825 102,473,378,185 48,308,468,699 96,822,762,078
판매비와관리비 39,823,576,967 77,381,378,418 36,729,132,481 69,966,520,181
대손상각비(대손충당금환입), 판관비 (210,398,178) 448,627,077 360,188,239 529,282,394
영업이익(손실) 15,564,196,036 24,643,372,690 11,219,147,979 26,326,959,503
기타이익 5,727,483,766 15,133,515,235 5,229,959,757 11,649,388,538
기타손실 11,300,615,805 13,776,510,110 1,456,054,709 3,220,538,728
금융수익 7,515,566,631 9,204,956,640 3,662,930,686 5,559,212,399
금융원가 11,935,290,999 22,650,416,130 11,243,125,716 22,316,818,482
기타의대손상각비 (346,186) 59,397,434 75,178,379 619,812,591
지분법이익(손실) (1,241,566,435) (1,585,112,902) 60,012,187 201,729,877
법인세비용차감전순이익(손실) 4,330,119,380 10,910,407,989 7,397,691,805 17,580,120,516
법인세비용(수익) 1,896,746,088 4,236,567,903 2,997,242,815 6,059,872,669
당기순이익(손실) 2,433,373,292 6,673,840,086 4,400,448,990 11,520,247,847
기타포괄손익 (16,834,988,442) (10,322,768,607) 8,231,332,810 15,213,791,250
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (1,902,387,268) (1,902,387,268) 0 0
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (2,438,958,039) (2,438,958,039) 0 0
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세 536,570,771 536,570,771 0 0
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (14,932,601,174) (8,420,381,339) 8,231,332,810 15,213,791,250
해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익) (14,938,449,075) (8,507,988,368) 8,189,646,491 15,142,042,061
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세전기타포괄손익) 7,497,309 112,316,704 53,443,999 91,986,140
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세 (1,649,408) (24,709,675) (11,757,680) (20,236,951)
총포괄손익 (14,401,615,150) (3,648,928,521) 12,631,781,800 26,734,039,097
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 2,351,079,836 6,652,206,523 4,319,470,425 11,451,098,950
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 82,293,456 21,633,563 80,978,565 69,148,897
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (14,008,494,211) (3,338,101,038) 12,223,222,374 26,244,501,106
포괄손익, 비지배지분 (393,120,939) (310,827,483) 408,559,426 489,537,991
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 66.0 190.0 121.0 331.0
희석주당이익(손실) (단위 : 원) 63.0 179.0 116.0 312.0

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 64cbf7d31d7d59bb5a7e1ecb2ac4738c244928d2d3ad2492acc25bac74b5f8be

출처 바이트 범위: 77488~80547