공시 깎는 AI / 자료실

와이지-원 · 반기보고서 (2025.06)

발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00

XII. 상세표 / 📄 20250814003122.xml / 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 / (주1) 종속회사인 EUROPA TOOL COMPANY LIMITED가 100% 지분율을 보유하고 있는 종속기업입니다. · 읽기 1067/1069

표 제목: (주1) 종속회사인 EUROPA TOOL COMPANY LIMITED가 100% 지분율을 보유하고 있는 종속기업입니다.

단위: [표] (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 열7 열8 증가(감소) 열10 열11 기말잔액 열13 열14 최근사업연도재무현황 열16
수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익
수량 금액
QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD 비상장 2001년 11월 05일 시장지배력확대 13,897,369 0 100 17,175,072 0 0 0 0 100 17,175,072 87,744,579 3,229,589
YG-1 AUSTRALIA PTY LTD 비상장 2000년 02월 04일 시장지배력확대 351,019 500,000 100 594,750 0 0 0 500,000 100 594,750 3,003,178 533,562
YG-1 TOOLS ASIA PTE. LTD. 비상장 2001년 02월 23일 시장지배력확대 354,032 500,000 100 608,928 0 0 0 500,000 100 608,928 1,397,203 -81,498
YG-1 INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED 비상장 2002년 09월 09일 시장지배력확대 916,969 42,317,369 100 2,133,978 0 0 0 42,317,369 100 2,133,978 5,686,546 262,059
QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD 비상장 2006년 11월 24일 시장지배력확대 13,102,400 0 100 15,907,819 0 0 0 0 100 15,907,819 123,041,548 4,580,494
Qingdao YG-1 Cutting Tool Co., Ltd. 비상장 2019년 03월 01일 시장지배력확대 590,415 0 70 336,537 0 0 0 0 70 336,537 1,533,624 67,942
YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. 비상장 2007년 07월 13일 시장지배력확대 479,762 29,435,022 100 1,026,539 0 0 0 29,435,022 100 1,026,539 7,064,093 907,613
YG-1 JAPAN CO., LTD. 비상장 2008년 08월 20일 시장지배력확대 583,200 1,600 100 116,071 0 0 0 1,600 100 116,071 2,077,574 -160,718
YG Cutting Tools Corporation Private Limited 비상장 2007년 12월 24일 시장지배력확대 2,827,890 201,718,448 99.99 32,326,872 0 0 0 201,718,448 99.99 32,326,872 97,948,539 -2,466,983
YG-1 Deutschland GmbH 비상장 2000년 10월 25일 시장지배력확대 918,484 0 100 6,170,910 0 0 0 0 100 6,170,910 11,744,830 532,089
YG-1 EUROPE SAS 비상장 2002년 04월 10일 시장지배력확대 3,077,275 86,000 100 2,869,560 0 0 0 86,000 100 2,869,560 86,636,735 2,619,009
YG-1 CANADA INC. 비상장 2008년 08월 07일 시장지배력확대 1,995,379 9,785,562 100 977,090 0 0 0 9,785,562 100 977,090 7,607,282 315,329
YG-1 VIETNAM CO., LTD. 비상장 2013년 11월 25일 시장지배력확대 212,258 0 100 0 0 0 0 0 100 0 6,542,606 362,859
YG-1 Technology Center GmbH 비상장 2018년 01월 10일 시장지배력확대 1,327,490 0 100 23,547,806 0 0 -3,342,475 0 100 20,205,331 26,553,419 -9,075,822
YG-1 Rus, Limited Liability Company 비상장 2016년 10월 17일 시장지배력확대 117,030 0 100 0 0 0 0 0 100 0 25,440,682 2,804,609
Regal Cutting Tools, Inc. 비상장 2001년 02월 14일 시장지배력확대 2,809,230 6,246,700 75.75 3,181,728 0 0 0 6,246,700 75.75 3,181,728 17,234,196 322,937
YG-1 America, Inc. 비상장 2014년 04월 28일 시장지배력확대 1,581,000 7,647,058 100 10,115,108 0 0 0 7,647,058 100 10,115,108 124,921,328 2,949,463
YG-1 MIDDLE EAST FZE 비상장 2017년 04월 26일 시장지배력확대 64,326 7 100 0 0 0 0 7 100 0 1,773,921 282,123
YG1 SOUTH AFRICA (PTY) LTD 비상장 2017년 09월 20일 시장지배력확대 261,030 13,523 100 1,493,905 0 0 0 13,523 100 1,493,905 3,187,142 389,216
YG-1 (M) SDN. BHD. 비상장 2020년 03월 03일 시장지배력확대 1,214,103 1,000,000 100 880,002 0 0 0 1,000,000 100 880,002 2,900,982 44,712
HERRAMIENTAS YG-1, S.L. 비상장 2017년 09월 13일 시장지배력확대 405,678 30,000 100 0 0 0 0 30,000 100 0 1,611,210 58,090
YG-1 Tool Solutions Co., Ltd. 비상장 2020년 06월 18일 시장지배력확대 858,050 0 100 0 0 0 0 0 100 0 2,323,225 -286,382
MINICUT TOOLING MANUFACTURING, LIMITED LIABILITY COMPANY 비상장 2017년 07월 06일 시장지배력확대 44,513 0 70 1,061,733 0 0 0 0 70 1,061,733 2,444,378 328,063
YG-1 (THAILAND) CO., LTD. 비상장 2020년 12월 10일 시장지배력확대 1,572,981 186,000 60 2,210,651 0 0 0 186,000 60 2,210,651 5,651,395 366,731
EUROPA TOOL COMPANY LIMITED 비상장 2020년 12월 07일 시장지배력확대 7,947,899 1,972,933 100 4,883,214 0 0 0 1,972,933 100 4,883,214 12,003,447 88,692
YG 1 Kesici Takimlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 비상장 2020년 12월 15일 시장지배력확대 3,047,362 5,045,832 86.59 5,703,604 0 0 -1,723,499 5,045,832 86.59 3,980,105 9,805,515 -325,962
NEW SANKYO TOOL CO., LTD. 비상장 2011년 08월 05일 시장지배력확대 63,156 1,000 100 768,004 0 0 0 1,000 100 768,004 2,252,834 189,379
YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED 비상장 2023년 02월 23일 시장지배력확대 9,126,600 207,219,001 100 33,172,200 0 0 0 207,219,001 100 33,172,200 46,723,782 -2,650,371
Schumacher Precision Tools GmbH 비상장 2006년 05월 03일 시장지배력확대 50,700 0 50 61,448 0 0 0 0 50 61,448 8,911,474 461,497
CarbonCompetence GmbH 비상장 2016년 01월 11일 관련기술습득 11,025 0 24 0 0 0 0 0 24 0 4,357,880 668,885
주식회사 이노자드 비상장 2024년 05월 29일 경영참여목적 1,785,002 642,398 36.74 374,225 0 0 -374,225 642,398 36.74 0 13,573,927 -982,263
인비젼-에스비피-에프티 제1호 신기술사업투자조합(주1) 비상장 2022년 09월 14일 경영참여목적 2,000,000 2,700,000 25.54 1,412,383 0 0 -1,412,383 2,700,000 25.54 0 5,530,083 -3,045,330
주식회사 이노자드 비상장 2024년 12월 30일 경영참여목적 0 514,200 0 299,544 0 0 -299,544 514,200 0 0 13,573,927 -982,263
요즈마-ATU Game Changer 1호 펀드 비상장 2021년 03월 30일 단순투자목적 1,000,000 0 1.42 934,104 0 0 0 0 1.42 934,104 61,281,899 -2,116,267
㈜인앤아웃코퍼레이션 비상장 2021년 11월 16일 단순투자목적 500,432 563 1.35 1,182 0 0 0 563 1.35 1,182 4,335,376 616,904

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 64cbf7d31d7d59bb5a7e1ecb2ac4738c244928d2d3ad2492acc25bac74b5f8be

출처 바이트 범위: 539430~546122