| 특수관계자명 | 보증금액 | 보증금액 | 보증금액 | 보증금액 | 보증금액 | 내역 | 여신금융기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자명 | 당반기말 | 전기말 | 내역 | 여신금융기관 | |||
| 특수관계자명 | 채무보증금액 | 채무금액 | 채무보증기간 | 채무보증금액 | 채무금액 | 내역 | 여신금융기관 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 24.08.21 - 25.08.21 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 30,000 | CNY 30,000 | 24.07.15 - 25.07.25 | CNY 30,000 | CNY 30,000 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 24.09.25 - 25.09.25 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 24.09.13 - 25.09.12 | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | USD 3,000 | USD 3,000 | 24.09.25 - 25.09.25 | USD 3,000 | USD 3,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.01.12 - 25.01.10 | CNY 9,600 | CNY 8,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 9,600 | CNY 8,000 | 25.01.10 - 26.01.09 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.06.14 - 25.06.13 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.06.13 - 26.06.12 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO NEW CENTURY TOOL CO.,LTD | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 24.11.14 - 25.11.14 | CNY 18,000 | CNY 15,000 | 지급보증 | 기업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 20,000 | CNY 20,000 | 24.07.10 - 25.07.20 | CNY 20,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 21,600 | CNY 18,000 | 24.07.09 - 25.07.09 | CNY 21,600 | CNY 18,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 3,500 | USD 3,500 | 24.11.30 - 25.11.30 | USD 3,500 | USD 3,500 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 24.11.30 - 25.11.30 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | USD 5,000 | USD 5,000 | 24.11.30 - 25.11.30 | USD 5,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.05.15 - 25.05.15 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.05.15 - 26.05.15 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.03.18 - 25.03.17 | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 24,000 | CNY 20,000 | 25.03.17 - 26.03.17 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 24.08.28 - 25.08.28 | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 23.08.28 - 25.02.28 | CNY 36,000 | CNY 30,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 34,200 | CNY 28,500 | 25.02.28 - 26.02.27 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 24.10.10 - 25.10.10 | CNY 42,000 | CNY 35,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 0 | CNY 0 | 24.04.18 - 25.04.17 | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| QINGDAO YG-1 TOOL CO.,LTD | CNY 12,000 | CNY 10,000 | 25.04.17 - 26.04.17 | CNY 0 | CNY 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 CANADA INC. | CAD 5,555 | CAD 5,500 | 24.08.14 - 25.08.14 | CAD 5,555 | CAD 5,500 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 3,000 | EUR 3,000 | 24.08.26 - 25.08.26 | EUR 3,000 | EUR 3,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 4,800 | EUR 4,000 | 24.11.01 - 25.10.31 | EUR 4,800 | EUR 4,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 EUROPE SAS | EUR 0 | EUR 0 | 24.12.20 - 25.03.31 | EUR 4,000 | EUR 4,000 | 지급보증 | CIC Agence Entreprise Marne La Vallee |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 0 | USD 0 | 24.03.08 - 25.03.07 | USD 1,000 | USD 1,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 1,000 | USD 1,000 | 25.03.07 - 26.03.06 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| Regal Cutting Tools, Inc. | USD 2,100 | USD 2,000 | 24.09.20 - 25.09.30 | USD 2,100 | USD 2,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG1 Comercio de Ferramentas para Usinagem, Ltda. | USD 900 | USD 900 | 24.12.02 - 25.12.02 | USD 900 | USD 900 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | EUR 1,810 | EUR 1,810 | 24.10.15 - 25.10.30 | EUR 1,810 | EUR 1,810 | 지급보증 | KEB하나은행 |
| YG Cutting Tools Corporation Private Limited | INR 490,000 | INR 490,000 | 23.03.31 - 30.03.30 | INR 490,000 | INR 490,000 | 지급보증 | AXIS BANK |
| YG-1 America, Inc. | USD 3,000 | USD 3,000 | 24.12.16 - 25.12.16 | USD 3,000 | USD 3,000 | 지급보증 | 한국수출입은행 |
| YG-1 America, Inc. | USD 6,000 | USD 5,000 | 24.05.31 - 26.05.31 | USD 6,000 | USD 5,000 | 지급보증 | 산업은행 |
| YG-1 America, Inc. | USD 0 | USD 0 | 24.05.02 - 25.05.01 | USD 9,600 | USD 8,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 America, Inc. | USD 9,600 | USD 8,000 | 25.05.01 - 26.04.30 | USD 0 | USD 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 America, Inc. | USD 5,250 | USD 5,000 | 24.11.22 - 25.12.06 | USD 5,250 | USD 5,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | USD 0 | INR 0 | 24.06.14 - 25.06.16 | USD 5,560 | INR 413,000 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | USD 5,560 | INR 413,000 | 25.06.16 - 26.06.15 | USD 0 | INR 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| YG-1 INDIA PRIVATE LIMITED | INR 360,000 | INR 300,000 | 25.04.17 - 26.04.17 | INR 0 | INR 0 | 지급보증 | 우리은행 |
| 합 계 | USD 54,910 | USD 46,400 | USD 54,910 | USD 46,400 | |||
| 합 계 | CNY 337,400 | CNY 289,500 | CNY 339,200 | CNY 291,000 | |||
| 합 계 | CAD 5,555 | CAD 5,500 | CAD 5,555 | CAD 5,500 | |||
| 합 계 | EUR 9,610 | EUR 8,810 | EUR 13,610 | EUR 12,810 | |||
| 합 계 | INR 850,000 | INR 1,203,000 | INR 490,000 | INR 903,000 |
와이지-원 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:53.526692+09:00
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 📄 20250814003122.xml / 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 · 읽기 1052/1069
표 제목: 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 0e931660-eb95-47ee-ac50-f4d7ffb0917e · 가공본 SHA 64cbf7d31d7d59bb5a7e1ecb2ac4738c244928d2d3ad2492acc25bac74b5f8be
출처 바이트 범위: 522480~528068