| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 열7 | 열8 | 증가(감소) | 열10 | 열11 | 기말잔액 | 열13 | 열14 | 최근사업연도재무현황 | 열16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)쓰리디컨트롤즈 | 비상장 | 2022년 07월 08일 | 단순투자목적 | 500,091 | 3,746 | 1.02 | 31,624 | 0 | 0 | 0 | 3,746 | 1.02 | 31,624 | 3,596,649 | -1,086,725 |
| SWIT Technologies Inc. | 비상장 | 2023년 07월 20일 | 단순투자목적 | 1,265,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,341,400 | -7,592,501 |
| ㈜노틸러스인베스트먼트 | 비상장 | 2024년 02월 08일 | 단순투자목적 | 300,022 | 19,350 | 3.95 | 71,334 | 0 | 0 | -4,779 | 19,350 | 3.95 | 66,555 | 2,286,413 | -44,478 |
| 인천빅웨이브모펀드 제1호 | 비상장 | 2024년 03월 07일 | 단순투자목적 | 100,000 | 20 | 5.41 | 100,000 | 0 | 0 | -2,587 | 20 | 5.41 | 97,413 | 1,802,144 | -47,856 |
| 합 계 | - | - | 170,547,925 | - | - | -1,880,906 | - | - | 168,667,019 | 847,446,965 | -7,963,573 |
와이지-원 · 분기보고서 (2025.03)
발표 2025-05-15T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250515002165.xml / 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 / (주1) 종속회사인 EUROPA TOOL COMPANY LIMITED가 100% 지분율을 보유하고 있는 종속기업입니다. · 읽기 1041/1042
표 제목: (주1) 종속회사인 EUROPA TOOL COMPANY LIMITED가 100% 지분율을 보유하고 있는 종속기업입니다.
단위: [표] (기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 151f0d00437fd9e48614616c1ac94b3b59b225aa58398a3ae28182e037205b91
출처 바이트 범위: 509836~516359