| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분(대) | 기초장부가액 | 당기증감 - 증가 | 당기증감 - 감소 | 당기대체 | 당기상각 | 당기장부가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본사 | 자가보유 | 인천 연수구 송도동 175-3 | 28 | 836 | 0 | 0 | 0 | 115 | 721 | - |
| 인천공장 | 〃 | 인천 부평구 청천동 68인천 부평구 청천동 67-8인천부평구 청천동 69인천부평구 청천동 378인천부평구 청천동 377-4인천 부평구 청천동 414-1 | 544 | 22,365 | 0 | 3,830 | 1,467 | 2,932 | 17,070 | - |
| 광주공장 | 〃 | 광주 광산구 도천동 621-4 | 327 | 2,922 | 0 | 225 | 2,581 | 524 | 4,754 | - |
| 충주공장 | 〃 | 충북 충주시 용탄동 1131-14 | 827 | 57,796 | 0 | 38 | 3,492 | 7,185 | 54,065 | - |
| 서운공장 | 〃 | 인천 계양구 서운동 218 | 999 | 45,272 | 0 | 700 | 6,601 | 6,168 | 45,005 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,011 | 0 | 0 | 0 | -161 | -850 | - |
| 합 계 | 128,180 | 0 | 4,793 | 14,141 | 16,763 | 120,765 | - |
와이지-원 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T16:46:09.199031+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20250318000722.xml / 나. 생산 및 설비에 관한 사항당사 생산 제품이 다양하여 어느 제품을 집중하여 생산하느냐에 따라 생산 능력에 차이가 있습니다. / (주1) 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액을 기준으로 작성하였습니다. · 읽기 340/1731
표 제목: (주1) 건물의 시가는 지방세 과세시가표준액을 기준으로 작성하였습니다.
단위: [표] [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) · 기간: 당기증감 - 증가 / 당기증감 - 감소 / 당기대체 / 당기상각 / 당기장부가액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 d546fd32-dab4-4411-b2f9-c1f527b4b224 · 가공본 SHA 5e8d870320aea955cec43fb1553c6b492b053702d5c75f87fb7106a98a300494
출처 바이트 범위: 209679~210572